Views about size of government among adults who meditate at least once a week by state (2014) Switch to: State among adults who meditate at least once a week by views about size of government
% of adults who meditate at least once a week who would rather have…
| State | Smaller government; fewer services | Bigger government; more services | Depends | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 58% | 37% | 2% | 3% | 264 |
| Alaska | 58% | 36% | 2% | 4% | 111 |
| Arizona | 60% | 33% | 2% | 6% | 302 |
| Arkansas | 53% | 40% | 1% | 6% | 130 |
| California | 41% | 51% | 4% | 4% | 1,559 |
| Colorado | 51% | 41% | 7% | 1% | 199 |
| Connecticut | 57% | 39% | 3% | 1% | 140 |
| Delaware | 39% | 48% | 7% | 5% | 111 |
| District of Columbia | 21% | 70% | 3% | 6% | 129 |
| Florida | 44% | 47% | 5% | 4% | 897 |
| Georgia | 50% | 42% | 3% | 5% | 452 |
| Hawaii | 51% | 41% | 6% | 2% | 140 |
| Idaho | 66% | 30% | 2% | 1% | 141 |
| Illinois | 52% | 42% | 4% | 3% | 573 |
| Indiana | 55% | 36% | 4% | 5% | 266 |
| Iowa | 71% | 26% | 1% | 3% | 114 |
| Kansas | 73% | 23% | 1% | 2% | 121 |
| Kentucky | 59% | 36% | 3% | 2% | 185 |
| Louisiana | 48% | 45% | 4% | 3% | 221 |
| Maine | 61% | 32% | 4% | 3% | 105 |
| Maryland | 46% | 46% | 2% | 6% | 271 |
| Massachusetts | 43% | 45% | 4% | 8% | 234 |
| Michigan | 54% | 33% | 8% | 5% | 400 |
| Minnesota | 56% | 35% | 5% | 4% | 221 |
| Mississippi | 52% | 41% | 4% | 3% | 158 |
| Missouri | 63% | 30% | 1% | 5% | 251 |
| Montana | 75% | 15% | 7% | 4% | 107 |
| Nebraska | 68% | 26% | 2% | 4% | 128 |
| Nevada | 57% | 36% | 6% | 1% | 130 |
| New Hampshire | 59% | 37% | < 1% | 3% | 107 |
| New Jersey | 40% | 51% | 5% | 4% | 333 |
| New Mexico | 47% | 44% | 3% | 6% | 144 |
| New York | 39% | 54% | 3% | 4% | 778 |
| North Carolina | 52% | 38% | 5% | 5% | 497 |
| North Dakota | 66% | 26% | 1% | 6% | 114 |
| Ohio | 60% | 31% | 3% | 5% | 487 |
| Oklahoma | 60% | 33% | 4% | 3% | 204 |
| Oregon | 55% | 38% | 1% | 6% | 168 |
| Pennsylvania | 59% | 33% | 2% | 5% | 567 |
| Rhode Island | 56% | 32% | 6% | 6% | 133 |
| South Carolina | 49% | 41% | 3% | 7% | 252 |
| South Dakota | 66% | 30% | 2% | 2% | 118 |
| Tennessee | 55% | 38% | 4% | 4% | 334 |
| Texas | 43% | 49% | 4% | 4% | 1,204 |
| Utah | 70% | 26% | 3% | 2% | 149 |
| Virginia | 54% | 41% | 2% | 3% | 364 |
| Washington | 55% | 34% | 6% | 5% | 297 |
| West Virginia | 65% | 26% | 6% | 3% | 121 |
| Wisconsin | 64% | 32% | 4% | 1% | 190 |
| Wyoming | 73% | 20% | 1% | 6% | 140 |
Learn More: Smaller government; fewer services, Bigger government; more services