Views about size of government among who believe in Hell by state (2014) Switch to: State among who believe in Hell by views about size of government
% of who believe in Hell who would rather have…
| State | Smaller government; fewer services | Bigger government; more services | Depends | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 57% | 37% | 4% | 2% | 367 |
| Alaska | 64% | 31% | 1% | 3% | 144 |
| Arizona | 62% | 34% | 1% | 2% | 330 |
| Arkansas | 54% | 42% | 1% | 3% | 232 |
| California | 44% | 51% | 3% | 3% | 1,669 |
| Colorado | 58% | 36% | 2% | 3% | 235 |
| Connecticut | 52% | 44% | 1% | 3% | 160 |
| Delaware | 48% | 44% | 3% | 4% | 168 |
| District of Columbia | 25% | 67% | 4% | 4% | 132 |
| Florida | 49% | 44% | 4% | 3% | 1,087 |
| Georgia | 50% | 44% | 2% | 4% | 634 |
| Hawaii | 47% | 46% | 4% | 3% | 146 |
| Idaho | 74% | 23% | 2% | 1% | 171 |
| Illinois | 53% | 42% | 1% | 3% | 713 |
| Indiana | 57% | 36% | 3% | 4% | 417 |
| Iowa | 64% | 32% | < 1% | 3% | 192 |
| Kansas | 67% | 26% | 2% | 4% | 192 |
| Kentucky | 55% | 38% | 4% | 3% | 321 |
| Louisiana | 53% | 42% | 3% | 3% | 318 |
| Maine | 64% | 27% | 3% | 5% | 123 |
| Maryland | 51% | 44% | 1% | 4% | 304 |
| Massachusetts | 48% | 46% | 2% | 3% | 231 |
| Michigan | 58% | 36% | 3% | 3% | 571 |
| Minnesota | 64% | 32% | 2% | 2% | 303 |
| Mississippi | 53% | 41% | 3% | 4% | 243 |
| Missouri | 63% | 33% | 1% | 2% | 413 |
| Montana | 72% | 20% | 2% | 6% | 149 |
| Nebraska | 71% | 25% | < 1% | 3% | 191 |
| Nevada | 53% | 44% | 3% | 1% | 154 |
| New Hampshire | 70% | 27% | 1% | 2% | 118 |
| New Jersey | 43% | 51% | 2% | 4% | 432 |
| New Mexico | 48% | 45% | 3% | 4% | 149 |
| New York | 42% | 52% | 2% | 4% | 886 |
| North Carolina | 50% | 43% | 3% | 4% | 664 |
| North Dakota | 74% | 22% | 1% | 4% | 218 |
| Ohio | 59% | 34% | 3% | 4% | 669 |
| Oklahoma | 62% | 32% | 2% | 4% | 258 |
| Oregon | 67% | 28% | < 1% | 5% | 170 |
| Pennsylvania | 61% | 35% | 2% | 2% | 756 |
| Rhode Island | 52% | 40% | 2% | 6% | 141 |
| South Carolina | 54% | 40% | 1% | 4% | 332 |
| South Dakota | 72% | 24% | 3% | 1% | 191 |
| Tennessee | 60% | 33% | 2% | 5% | 483 |
| Texas | 48% | 45% | 3% | 4% | 1,612 |
| Utah | 69% | 27% | 1% | 4% | 139 |
| Virginia | 59% | 37% | 2% | 2% | 503 |
| Washington | 64% | 31% | 3% | 3% | 302 |
| West Virginia | 60% | 32% | 4% | 4% | 229 |
| Wisconsin | 64% | 32% | 3% | 2% | 327 |
| Wyoming | 77% | 17% | 1% | 5% | 182 |
Learn More: Smaller government; fewer services, Bigger government; more services