Views about same-sex marriage among adults who say humans evolved due to God's design by religious group (2014) Switch to: Religious tradition among adults who say humans evolved due to God's design by views about same-sex marriage
% of adults who say humans evolved due to God's design who …same-sex marriage
| Religious tradition | Strongly favor/favor | Oppose/strongly oppose | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| Catholic | 57% | 34% | 8% | 2,402 |
| Evangelical Protestant | 45% | 47% | 8% | 2,111 |
| Historically Black Protestant | 48% | 44% | 8% | 595 |
| Jewish | 68% | 22% | 10% | 126 |
| Mainline Protestant | 61% | 31% | 8% | 1,925 |
| Mormon | 30% | 67% | 3% | 192 |
| Unaffiliated (religious "nones") | 67% | 25% | 8% | 944 |
Learn More: Strongly favor/favor, Oppose/strongly oppose