Views about same-sex marriage among adults who say homosexuality should be discouraged by religious group (2014) Switch to: Religious tradition among adults who say homosexuality should be discouraged by views about same-sex marriage
% of adults who say homosexuality should be discouraged who …same-sex marriage
| Religious tradition | Strongly favor/favor | Oppose/strongly oppose | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| Catholic | 12% | 82% | 6% | 1,696 |
| Evangelical Protestant | 4% | 92% | 3% | 4,943 |
| Historically Black Protestant | 9% | 87% | 4% | 793 |
| Jehovah's Witness | 4% | 90% | 6% | 187 |
| Mainline Protestant | 9% | 87% | 4% | 1,553 |
| Mormon | 5% | 94% | 2% | 386 |
| Muslim | 8% | 88% | 4% | 108 |
| Unaffiliated (religious "nones") | 15% | 79% | 5% | 847 |
Learn More: Strongly favor/favor, Oppose/strongly oppose