Views about same-sex marriage among Evangelical Protestants who say homosexuality should be accepted by religious denomination (2014) Switch to: Religious denomination among Evangelical Protestants who say homosexuality should be accepted by views about same-sex marriage
% of Evangelical Protestants who say homosexuality should be accepted who …same-sex marriage
| Religious denomination | Strongly favor/favor | Oppose/strongly oppose | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| Assemblies of God | 56% | 38% | 6% | 110 |
| Churches of Christ | 69% | 28% | 3% | 172 |
| Independent Baptist (Evangelical Trad.) | 71% | 23% | 6% | 284 |
| Lutheran Church-Missouri Synod | 74% | 19% | 7% | 231 |
| Nondenominational evangelical | 67% | 27% | 6% | 228 |
| Southern Baptist Convention | 59% | 33% | 8% | 515 |
Learn More: Strongly favor/favor, Oppose/strongly oppose