Views about same-sex marriage among adults who say homosexuality should be discouraged by frequency of meditation (2014) Switch to: Frequency of meditation among adults who say homosexuality should be discouraged by views about same-sex marriage
% of adults who say homosexuality should be discouraged who …same-sex marriage
| Frequency of meditation | Strongly favor/favor | Oppose/strongly oppose | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| At least once a week | 6% | 90% | 4% | 5,728 |
| Once or twice a month | 10% | 85% | 5% | 698 |
| Several times a year | 9% | 87% | 4% | 340 |
| Seldom/never | 10% | 87% | 4% | 3,838 |
| Don't know | 7% | 79% | 14% | 268 |
Learn More: Strongly favor/favor, Oppose/strongly oppose