Views about human evolution among Evangelical Protestants who pray at least daily by religious group (2014) Switch to: Religious family among Evangelical Protestants who pray at least daily by views about human evolution
% of Evangelical Protestants who pray at least daily who say humans…
| Religious family | Evolved; due to natural processes | Evolved; due to God's design | Evolved; don't know how | Always existed in present form | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventist Family (Evangelical Trad.) | 4% | 20% | 1% | 68% | 7% | 161 |
| Baptist Family (Evangelical Trad.) | 9% | 23% | 2% | 61% | 5% | 2,511 |
| Holiness Family (Evangelical Trad.) | 6% | 18% | 2% | 70% | 4% | 209 |
| Lutheran Family (Evangelical Trad.) | 10% | 30% | 2% | 54% | 4% | 428 |
| Nondenominational Family (Evangelical Trad.) | 5% | 22% | 2% | 67% | 4% | 1,340 |
| Nonspecific Protestant Family (Evangelical Trad.) | 8% | 23% | 3% | 58% | 8% | 360 |
| Pentecostal Family (Evangelical Trad.) | 7% | 21% | 2% | 66% | 5% | 904 |
| Presbyterian Family (Evangelical Trad.) | 8% | 35% | 4% | 47% | 5% | 217 |
| Restorationist Family (Evangelical Trad.) | 12% | 28% | 2% | 53% | 5% | 417 |
Learn More: Evolved; due to natural processes, Evolved; due to God's design, Always existed in present form