Views about homosexuality among adults who meditate at least once a week by state (2014) Switch to: State among adults who meditate at least once a week by views about homosexuality
% of adults who meditate at least once a week who say homosexuality…
| State | Should be accepted | Should be discouraged | Neither/both equally | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 34% | 57% | 6% | 4% | 264 |
| Alaska | 59% | 32% | 7% | 2% | 111 |
| Arizona | 55% | 32% | 6% | 7% | 302 |
| Arkansas | 34% | 58% | 4% | 3% | 130 |
| California | 60% | 32% | 4% | 4% | 1,559 |
| Colorado | 61% | 30% | 2% | 7% | 199 |
| Connecticut | 69% | 27% | 2% | 2% | 140 |
| Delaware | 59% | 34% | 1% | 6% | 111 |
| District of Columbia | 56% | 35% | 3% | 6% | 129 |
| Florida | 57% | 35% | 6% | 3% | 897 |
| Georgia | 47% | 45% | 4% | 3% | 452 |
| Hawaii | 57% | 33% | 4% | 5% | 140 |
| Idaho | 52% | 38% | 9% | 1% | 141 |
| Illinois | 59% | 32% | 5% | 5% | 573 |
| Indiana | 45% | 45% | 4% | 5% | 266 |
| Iowa | 46% | 47% | 5% | 2% | 114 |
| Kansas | 47% | 39% | 11% | 2% | 121 |
| Kentucky | 34% | 58% | 6% | 2% | 185 |
| Louisiana | 47% | 45% | 4% | 5% | 221 |
| Maine | 68% | 25% | 4% | 3% | 105 |
| Maryland | 56% | 39% | 3% | 3% | 271 |
| Massachusetts | 73% | 18% | 4% | 5% | 234 |
| Michigan | 53% | 36% | 8% | 3% | 400 |
| Minnesota | 55% | 41% | 2% | 2% | 221 |
| Mississippi | 30% | 63% | 7% | 1% | 158 |
| Missouri | 50% | 43% | 3% | 5% | 251 |
| Montana | 52% | 34% | 7% | 7% | 107 |
| Nebraska | 51% | 44% | 2% | 3% | 128 |
| Nevada | 62% | 33% | 2% | 3% | 130 |
| New Hampshire | 65% | 27% | 3% | 5% | 107 |
| New Jersey | 65% | 30% | 2% | 3% | 333 |
| New Mexico | 57% | 36% | 6% | 2% | 144 |
| New York | 60% | 31% | 4% | 5% | 778 |
| North Carolina | 48% | 40% | 7% | 5% | 497 |
| North Dakota | 46% | 46% | 7% | 1% | 114 |
| Ohio | 50% | 43% | 3% | 4% | 487 |
| Oklahoma | 44% | 47% | 6% | 3% | 204 |
| Oregon | 57% | 35% | 7% | 1% | 168 |
| Pennsylvania | 52% | 37% | 5% | 6% | 567 |
| Rhode Island | 66% | 20% | 4% | 9% | 133 |
| South Carolina | 40% | 53% | 5% | 3% | 252 |
| South Dakota | 54% | 40% | 5% | 1% | 118 |
| Tennessee | 32% | 62% | 3% | 3% | 334 |
| Texas | 48% | 44% | 4% | 4% | 1,204 |
| Utah | 46% | 44% | 4% | 6% | 149 |
| Virginia | 54% | 40% | 4% | 2% | 364 |
| Washington | 58% | 37% | 3% | 2% | 297 |
| West Virginia | 27% | 63% | 4% | 6% | 121 |
| Wisconsin | 59% | 38% | 2% | 1% | 190 |
| Wyoming | 45% | 47% | 4% | 4% | 140 |
Learn More: Should be accepted, Should be discouraged