Views about homosexuality among adults who say humans evolved due to God's design by metro area (2014) Switch to: Metro area among adults who say humans evolved due to God's design by views about homosexuality
% of adults who say humans evolved due to God's design who say homosexuality…
| Metro area | Should be accepted | Should be discouraged | Neither/both equally | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Metro Area | 65% | 30% | 1% | 4% | 140 |
| Boston Metro Area | 71% | 19% | 5% | 5% | 105 |
| Chicago Metro Area | 69% | 23% | 3% | 5% | 236 |
| Dallas/Fort Worth Metro Area | 65% | 30% | 2% | 3% | 186 |
| Houston Metro Area | 63% | 30% | 3% | 4% | 135 |
| Los Angeles Metro Area | 74% | 19% | 3% | 4% | 249 |
| Miami Metro Area | 61% | 26% | 11% | 3% | 143 |
| New York City Metro Area | 72% | 23% | 2% | 3% | 413 |
| Philadelphia Metro Area | 75% | 20% | 3% | 1% | 184 |
| Phoenix Metro Area | 66% | 18% | 14% | 2% | 106 |
| Washington, DC Metro Area | 70% | 26% | 1% | 2% | 251 |
Learn More: Should be accepted, Should be discouraged