Sources of guidance on right and wrong among baby Boomers by state (2014) Switch to: State among baby Boomers by sources of guidance on right and wrong
% of baby Boomers who say they look to…most for guidance on right and wrong
| State | Religion | Philosophy/reason | Common sense | Science | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 56% | 2% | 34% | 4% | 4% | 206 |
| Alaska | 31% | 11% | 35% | 18% | 5% | 115 |
| Arizona | 43% | 7% | 43% | 4% | 3% | 240 |
| Arkansas | 52% | 7% | 33% | 6% | 1% | 120 |
| California | 32% | 12% | 42% | 11% | 3% | 1,305 |
| Colorado | 37% | 10% | 41% | 6% | 5% | 171 |
| Connecticut | 28% | 12% | 49% | 11% | < 1% | 133 |
| Delaware | 30% | 18% | 47% | 4% | 1% | 116 |
| Florida | 36% | 9% | 47% | 6% | 2% | 757 |
| Georgia | 49% | 9% | 35% | 5% | 2% | 342 |
| Hawaii | 21% | 12% | 61% | 5% | 2% | 141 |
| Idaho | 38% | 6% | 50% | 6% | < 1% | 126 |
| Illinois | 31% | 10% | 49% | 8% | 2% | 470 |
| Indiana | 43% | 7% | 42% | 5% | 2% | 250 |
| Iowa | 39% | 9% | 45% | 4% | 2% | 138 |
| Kansas | 36% | 8% | 48% | 5% | 2% | 120 |
| Kentucky | 43% | 7% | 45% | 5% | 1% | 167 |
| Louisiana | 49% | 6% | 39% | 4% | 1% | 165 |
| Maine | 18% | 12% | 63% | 4% | 2% | 131 |
| Maryland | 34% | 8% | 50% | 7% | 1% | 242 |
| Massachusetts | 16% | 10% | 60% | 11% | 2% | 241 |
| Michigan | 37% | 7% | 45% | 8% | 3% | 392 |
| Minnesota | 37% | 5% | 47% | 7% | 4% | 213 |
| Mississippi | 66% | 4% | 25% | 3% | 3% | 106 |
| Missouri | 40% | 6% | 45% | 3% | 5% | 244 |
| Montana | 25% | 9% | 52% | 10% | 4% | 109 |
| Nebraska | 40% | 9% | 46% | 5% | 1% | 105 |
| Nevada | 31% | 9% | 53% | 6% | 1% | 119 |
| New Hampshire | 18% | 10% | 61% | 8% | 3% | 113 |
| New Jersey | 28% | 9% | 50% | 10% | 4% | 327 |
| New Mexico | 39% | 4% | 43% | 8% | 7% | 141 |
| New York | 28% | 10% | 51% | 8% | 4% | 722 |
| North Carolina | 48% | 8% | 37% | 5% | 1% | 409 |
| North Dakota | 36% | 5% | 47% | 8% | 4% | 126 |
| Ohio | 37% | 9% | 46% | 6% | 2% | 457 |
| Oklahoma | 43% | 4% | 44% | 4% | 4% | 152 |
| Oregon | 32% | 13% | 44% | 9% | 2% | 159 |
| Pennsylvania | 39% | 6% | 44% | 7% | 2% | 526 |
| Rhode Island | 22% | 11% | 56% | 9% | 3% | 131 |
| South Carolina | 47% | 8% | 36% | 4% | 5% | 186 |
| South Dakota | 38% | 10% | 47% | 5% | < 1% | 109 |
| Tennessee | 55% | 5% | 36% | 3% | 1% | 278 |
| Texas | 47% | 9% | 36% | 6% | 2% | 843 |
| Utah | 43% | 8% | 42% | 3% | 5% | 110 |
| Vermont | 13% | 13% | 65% | 8% | < 1% | 114 |
| Virginia | 45% | 6% | 37% | 8% | 3% | 319 |
| Washington | 28% | 17% | 45% | 8% | 2% | 265 |
| West Virginia | 58% | 5% | 33% | 2% | 2% | 127 |
| Wisconsin | 39% | 5% | 47% | 6% | 3% | 230 |
| Wyoming | 42% | 10% | 41% | 1% | 6% | 129 |
Learn More: Religion, Philosophy/reason, Common sense, Science