Racial and ethnic composition among adults who say humans evolved due to natural processes by state (2014) Switch to: State among adults who say humans evolved due to natural processes by race/ethnicity
% of adults who say humans evolved due to natural processes who identify as…
| State | White | Black | Asian | Latino | Other/Mixed | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 72% | < 1% | 5% | 1% | 22% | 115 |
| Arizona | 63% | 1% | 3% | 26% | 7% | 222 |
| California | 51% | 3% | 16% | 28% | 2% | 1,590 |
| Colorado | 83% | 1% | 2% | 12% | 3% | 197 |
| Connecticut | 78% | 5% | 5% | 9% | 3% | 170 |
| Delaware | 77% | 8% | 4% | 5% | 6% | 107 |
| District of Columbia | 57% | 26% | 6% | 8% | 3% | 140 |
| Florida | 66% | 10% | 1% | 20% | 3% | 673 |
| Georgia | 58% | 26% | 1% | 9% | 6% | 254 |
| Hawaii | 26% | 3% | 42% | 9% | 20% | 135 |
| Illinois | 68% | 8% | 6% | 15% | 3% | 485 |
| Indiana | 88% | 5% | < 1% | 5% | 1% | 180 |
| Iowa | 88% | 3% | 1% | 5% | 3% | 103 |
| Kentucky | 85% | 8% | 1% | 2% | 5% | 107 |
| Louisiana | 71% | 22% | 2% | 3% | 2% | 115 |
| Maine | 96% | < 1% | < 1% | 1% | 2% | 149 |
| Maryland | 66% | 17% | 4% | 9% | 4% | 251 |
| Massachusetts | 84% | 2% | 4% | 5% | 5% | 350 |
| Michigan | 83% | 9% | 1% | 3% | 4% | 318 |
| Minnesota | 85% | 4% | 1% | 3% | 7% | 190 |
| Missouri | 80% | 10% | 2% | 6% | 3% | 187 |
| Montana | 88% | < 1% | 2% | 2% | 9% | 119 |
| Nevada | 66% | 3% | 3% | 20% | 8% | 121 |
| New Hampshire | 96% | 1% | 1% | < 1% | 3% | 145 |
| New Jersey | 63% | 6% | 10% | 16% | 5% | 338 |
| New Mexico | 49% | < 1% | < 1% | 39% | 12% | 111 |
| New York | 68% | 8% | 5% | 15% | 4% | 771 |
| North Carolina | 75% | 13% | 2% | 8% | 2% | 280 |
| Ohio | 84% | 10% | 3% | 2% | 1% | 297 |
| Oregon | 86% | < 1% | 3% | 6% | 5% | 176 |
| Pennsylvania | 85% | 7% | 2% | 4% | 2% | 443 |
| Rhode Island | 88% | 4% | 1% | 7% | < 1% | 122 |
| South Carolina | 69% | 21% | < 1% | 5% | 4% | 118 |
| Tennessee | 80% | 6% | 3% | 7% | 3% | 122 |
| Texas | 52% | 7% | 3% | 35% | 3% | 675 |
| Vermont | 95% | < 1% | 1% | 1% | 3% | 180 |
| Virginia | 76% | 11% | 6% | 4% | 3% | 280 |
| Washington | 75% | 2% | 9% | 9% | 5% | 299 |
| Wisconsin | 85% | 3% | 4% | 6% | 3% | 204 |
Learn More: White, Black, Asian, Latino, Other/Mixed