Political ideology among adults who say homosexuality should be discouraged by state (2014) Switch to: State among adults who say homosexuality should be discouraged by political ideology
% of adults who say homosexuality should be discouraged who are…
| State | Conservative | Moderate | Liberal | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 65% | 21% | 6% | 8% | 270 |
| Arizona | 70% | 17% | 8% | 5% | 176 |
| Arkansas | 64% | 25% | 8% | 3% | 149 |
| California | 51% | 27% | 15% | 7% | 865 |
| Colorado | 65% | 19% | 12% | 3% | 124 |
| Florida | 57% | 21% | 14% | 8% | 580 |
| Georgia | 57% | 25% | 10% | 7% | 377 |
| Idaho | 64% | 15% | 14% | 7% | 112 |
| Illinois | 52% | 26% | 16% | 7% | 386 |
| Indiana | 58% | 22% | 13% | 8% | 234 |
| Iowa | 63% | 18% | 14% | 5% | 122 |
| Kansas | 63% | 20% | 12% | 6% | 112 |
| Kentucky | 65% | 19% | 9% | 6% | 206 |
| Louisiana | 65% | 23% | 7% | 5% | 175 |
| Maryland | 47% | 27% | 18% | 9% | 164 |
| Michigan | 60% | 20% | 13% | 7% | 307 |
| Minnesota | 58% | 25% | 11% | 6% | 178 |
| Mississippi | 64% | 20% | 13% | 2% | 168 |
| Missouri | 60% | 18% | 13% | 10% | 231 |
| Montana | 76% | 14% | 9% | 1% | 107 |
| Nebraska | 67% | 21% | 4% | 8% | 107 |
| New Jersey | 50% | 30% | 11% | 9% | 194 |
| New York | 51% | 24% | 16% | 9% | 419 |
| North Carolina | 60% | 21% | 14% | 5% | 364 |
| North Dakota | 59% | 25% | 12% | 4% | 132 |
| Ohio | 62% | 23% | 9% | 6% | 375 |
| Oklahoma | 59% | 23% | 12% | 6% | 178 |
| Oregon | 61% | 26% | 7% | 6% | 109 |
| Pennsylvania | 57% | 22% | 12% | 9% | 401 |
| South Carolina | 58% | 27% | 8% | 8% | 206 |
| South Dakota | 67% | 30% | 2% | 2% | 104 |
| Tennessee | 63% | 22% | 11% | 5% | 350 |
| Texas | 55% | 22% | 14% | 8% | 962 |
| Utah | 78% | 20% | 2% | < 1% | 126 |
| Virginia | 65% | 24% | 8% | 3% | 288 |
| Washington | 62% | 27% | 3% | 8% | 182 |
| West Virginia | 61% | 25% | 7% | 7% | 142 |
| Wisconsin | 70% | 19% | 7% | 4% | 188 |
| Wyoming | 62% | 19% | 9% | 10% | 126 |
Learn More: Conservative, Moderate, Liberal