Political ideology among adults who attend services weekly or more by state (2014) Switch to: State among adults who attend services weekly or more by political ideology
% of adults who attend services weekly or more who are…
| State | Conservative | Moderate | Liberal | Don't know | Sample size | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 56% | 29% | 7% | 7% | 279 | 
| Arizona | 59% | 23% | 12% | 6% | 238 | 
| Arkansas | 57% | 31% | 7% | 5% | 144 | 
| California | 45% | 30% | 18% | 7% | 1,126 | 
| Colorado | 49% | 27% | 21% | 3% | 155 | 
| Connecticut | 37% | 37% | 22% | 4% | 111 | 
| Delaware | 35% | 36% | 21% | 9% | 110 | 
| Florida | 51% | 27% | 15% | 7% | 733 | 
| Georgia | 50% | 32% | 13% | 5% | 429 | 
| Idaho | 55% | 28% | 10% | 7% | 123 | 
| Illinois | 47% | 32% | 15% | 5% | 507 | 
| Indiana | 56% | 28% | 11% | 5% | 269 | 
| Iowa | 58% | 25% | 15% | 2% | 131 | 
| Kansas | 55% | 30% | 12% | 2% | 126 | 
| Kentucky | 61% | 24% | 10% | 4% | 197 | 
| Louisiana | 59% | 26% | 9% | 6% | 223 | 
| Maryland | 39% | 36% | 20% | 6% | 222 | 
| Massachusetts | 33% | 31% | 27% | 9% | 172 | 
| Michigan | 51% | 25% | 18% | 7% | 367 | 
| Minnesota | 54% | 26% | 17% | 4% | 218 | 
| Mississippi | 58% | 23% | 14% | 6% | 162 | 
| Missouri | 58% | 20% | 13% | 10% | 253 | 
| Montana | 62% | 24% | 8% | 5% | 108 | 
| Nebraska | 57% | 28% | 6% | 8% | 135 | 
| New Jersey | 40% | 41% | 14% | 5% | 315 | 
| New Mexico | 45% | 29% | 20% | 6% | 118 | 
| New York | 42% | 28% | 22% | 8% | 612 | 
| North Carolina | 57% | 23% | 14% | 6% | 441 | 
| North Dakota | 67% | 23% | 10% | 1% | 128 | 
| Ohio | 55% | 30% | 11% | 5% | 470 | 
| Oklahoma | 48% | 36% | 12% | 5% | 172 | 
| Oregon | 47% | 29% | 15% | 9% | 118 | 
| Pennsylvania | 52% | 27% | 14% | 7% | 513 | 
| Rhode Island | 30% | 44% | 15% | 11% | 108 | 
| South Carolina | 51% | 31% | 10% | 7% | 242 | 
| South Dakota | 57% | 35% | 7% | 2% | 122 | 
| Tennessee | 61% | 21% | 14% | 5% | 364 | 
| Texas | 49% | 28% | 16% | 8% | 1,096 | 
| Utah | 62% | 27% | 8% | 3% | 175 | 
| Virginia | 52% | 29% | 14% | 4% | 393 | 
| Washington | 47% | 32% | 14% | 7% | 218 | 
| West Virginia | 57% | 33% | 4% | 6% | 146 | 
| Wisconsin | 55% | 31% | 9% | 5% | 189 | 
| Wyoming | 51% | 29% | 14% | 6% | 118 | 
Learn More: Conservative, Moderate, Liberal