Party affiliation among adults who attend services weekly or more by state (2014) Switch to: State among adults who attend services weekly or more by political party
% of adults who attend services weekly or more who identify as…
| State | Republican/lean Rep. | No lean | Democrat/lean Dem. | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 53% | 12% | 35% | 279 |
| Arizona | 54% | 22% | 24% | 238 |
| Arkansas | 53% | 16% | 31% | 144 |
| California | 35% | 23% | 42% | 1,126 |
| Colorado | 54% | 13% | 32% | 155 |
| Connecticut | 35% | 13% | 52% | 111 |
| Delaware | 35% | 11% | 54% | 110 |
| Florida | 45% | 18% | 37% | 733 |
| Georgia | 47% | 16% | 37% | 429 |
| Idaho | 60% | 15% | 25% | 123 |
| Illinois | 45% | 17% | 38% | 507 |
| Indiana | 53% | 13% | 34% | 269 |
| Iowa | 56% | 12% | 32% | 131 |
| Kansas | 59% | 20% | 21% | 126 |
| Kentucky | 53% | 12% | 35% | 197 |
| Louisiana | 46% | 10% | 44% | 223 |
| Maryland | 31% | 11% | 57% | 222 |
| Massachusetts | 25% | 14% | 61% | 172 |
| Michigan | 47% | 14% | 39% | 367 |
| Minnesota | 48% | 15% | 37% | 218 |
| Mississippi | 46% | 12% | 41% | 162 |
| Missouri | 51% | 15% | 34% | 253 |
| Montana | 62% | 18% | 20% | 108 |
| Nebraska | 60% | 11% | 29% | 135 |
| New Jersey | 34% | 20% | 46% | 315 |
| New Mexico | 41% | 13% | 46% | 118 |
| New York | 37% | 21% | 42% | 612 |
| North Carolina | 47% | 14% | 39% | 441 |
| North Dakota | 63% | 10% | 28% | 128 |
| Ohio | 56% | 14% | 30% | 470 |
| Oklahoma | 49% | 18% | 33% | 172 |
| Oregon | 54% | 23% | 23% | 118 |
| Pennsylvania | 51% | 13% | 36% | 513 |
| Rhode Island | 38% | 22% | 40% | 108 |
| South Carolina | 50% | 15% | 35% | 242 |
| South Dakota | 66% | 2% | 32% | 122 |
| Tennessee | 58% | 12% | 30% | 364 |
| Texas | 44% | 22% | 34% | 1,096 |
| Utah | 78% | 9% | 13% | 175 |
| Virginia | 49% | 18% | 33% | 393 |
| Washington | 47% | 23% | 29% | 218 |
| West Virginia | 56% | 3% | 41% | 146 |
| Wisconsin | 54% | 16% | 30% | 189 |
| Wyoming | 64% | 13% | 22% | 118 |
Learn More: Republican/lean Rep., No lean, Democrat/lean Dem.