Parent of children under 18 among moderates by state (2014) Switch to: State among moderates by parental status
% of moderates who are…
| State | Parents | Non-parents | Sample size |
|---|---|---|---|
| Alabama | 39% | 61% | 143 |
| Alaska | 33% | 67% | 100 |
| Arizona | 30% | 70% | 211 |
| Arkansas | 31% | 69% | 118 |
| California | 30% | 70% | 1,252 |
| Colorado | 28% | 72% | 166 |
| Connecticut | 20% | 80% | 137 |
| Delaware | 36% | 64% | 116 |
| District of Columbia | 21% | 79% | 112 |
| Florida | 26% | 74% | 661 |
| Georgia | 32% | 68% | 306 |
| Hawaii | 28% | 72% | 122 |
| Idaho | 25% | 75% | 103 |
| Illinois | 24% | 76% | 441 |
| Indiana | 25% | 75% | 216 |
| Iowa | 28% | 72% | 101 |
| Kansas | 31% | 69% | 102 |
| Kentucky | 28% | 72% | 129 |
| Louisiana | 34% | 66% | 131 |
| Maryland | 29% | 71% | 243 |
| Massachusetts | 27% | 73% | 248 |
| Michigan | 34% | 66% | 324 |
| Minnesota | 27% | 73% | 191 |
| Missouri | 34% | 66% | 204 |
| Nevada | 30% | 70% | 106 |
| New Hampshire | 22% | 78% | 104 |
| New Jersey | 32% | 68% | 325 |
| New Mexico | 24% | 76% | 105 |
| New York | 27% | 73% | 641 |
| North Carolina | 28% | 72% | 331 |
| Ohio | 27% | 73% | 393 |
| Oklahoma | 29% | 71% | 138 |
| Oregon | 28% | 72% | 137 |
| Pennsylvania | 25% | 75% | 460 |
| Rhode Island | 27% | 73% | 112 |
| South Carolina | 35% | 65% | 169 |
| South Dakota | 24% | 76% | 103 |
| Tennessee | 25% | 75% | 179 |
| Texas | 35% | 65% | 809 |
| Virginia | 30% | 70% | 321 |
| Washington | 25% | 75% | 229 |
| Wisconsin | 24% | 76% | 210 |
Learn More: Parents, Non-parents