Parent of children under 18 among who believe in Heaven by state (2014) Switch to: State among who believe in Heaven by parental status
% of who believe in Heaven who are…
| State | Parents | Non-parents | Sample size |
|---|---|---|---|
| Alabama | 29% | 71% | 426 |
| Alaska | 35% | 65% | 175 |
| Arizona | 30% | 70% | 447 |
| Arkansas | 33% | 67% | 258 |
| California | 33% | 67% | 2,205 |
| Colorado | 32% | 68% | 290 |
| Connecticut | 24% | 76% | 235 |
| Delaware | 35% | 65% | 224 |
| District of Columbia | 24% | 76% | 178 |
| Florida | 28% | 72% | 1,361 |
| Georgia | 32% | 68% | 745 |
| Hawaii | 31% | 69% | 186 |
| Idaho | 34% | 66% | 218 |
| Illinois | 27% | 73% | 927 |
| Indiana | 28% | 72% | 495 |
| Iowa | 33% | 67% | 241 |
| Kansas | 38% | 62% | 229 |
| Kentucky | 27% | 73% | 354 |
| Louisiana | 36% | 64% | 365 |
| Maine | 24% | 76% | 177 |
| Maryland | 23% | 77% | 415 |
| Massachusetts | 27% | 73% | 367 |
| Michigan | 30% | 70% | 704 |
| Minnesota | 28% | 72% | 411 |
| Mississippi | 30% | 70% | 268 |
| Missouri | 32% | 68% | 485 |
| Montana | 22% | 78% | 203 |
| Nebraska | 30% | 70% | 241 |
| Nevada | 30% | 70% | 201 |
| New Hampshire | 24% | 76% | 162 |
| New Jersey | 32% | 68% | 600 |
| New Mexico | 29% | 71% | 199 |
| New York | 27% | 73% | 1,247 |
| North Carolina | 29% | 71% | 771 |
| North Dakota | 26% | 74% | 267 |
| Ohio | 30% | 70% | 860 |
| Oklahoma | 29% | 71% | 310 |
| Oregon | 32% | 68% | 228 |
| Pennsylvania | 28% | 72% | 973 |
| Rhode Island | 24% | 76% | 207 |
| South Carolina | 29% | 71% | 385 |
| South Dakota | 29% | 71% | 233 |
| Tennessee | 33% | 67% | 530 |
| Texas | 36% | 64% | 1,908 |
| Utah | 38% | 62% | 236 |
| Vermont | 21% | 79% | 155 |
| Virginia | 30% | 70% | 619 |
| Washington | 27% | 73% | 418 |
| West Virginia | 25% | 75% | 251 |
| Wisconsin | 32% | 68% | 420 |
| Wyoming | 33% | 67% | 234 |
Learn More: Parents, Non-parents