Parent of children under 18 among Mainline Protestants who are women by religious group (2014) Switch to: Religious family among Mainline Protestants who are women by parental status
% of Mainline Protestants who are women who are…
| Religious family | Parents | Non-parents | Sample size |
|---|---|---|---|
| Baptist Family (Mainline Trad.) | 35% | 65% | 357 |
| Congregationalist Family (Mainline Trad.) | 25% | 75% | 157 |
| Episcopalian/Anglican Family (Mainline Trad.) | 24% | 76% | 332 |
| Lutheran Family (Mainline Trad.) | 25% | 75% | 467 |
| Methodist Family (Mainline Trad.) | 22% | 78% | 978 |
| Nondenominational Family (Mainline Trad.) | 31% | 69% | 196 |
| Nonspecific Protestant Family (Mainline Trad.) | 33% | 67% | 314 |
| Presbyterian Family (Mainline Trad.) | 23% | 77% | 375 |
Learn More: Parents, Non-parents