Marital status among Mainline Protestants who are third generation or higher by religious group (2014) Switch to: Religious family among Mainline Protestants who are third generation or higher by marital status
% of Mainline Protestants who are third generation or higher who are…
| Religious family | Married | Living with a partner | Divorced/separated | Widowed | Never married | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptist Family (Mainline Trad.) | 44% | 7% | 15% | 11% | 23% | 554 |
| Congregationalist Family (Mainline Trad.) | 63% | 5% | 11% | 8% | 13% | 229 |
| Episcopalian/Anglican Family (Mainline Trad.) | 56% | 5% | 12% | 8% | 19% | 527 |
| Lutheran Family (Mainline Trad.) | 59% | 5% | 12% | 8% | 16% | 769 |
| Methodist Family (Mainline Trad.) | 61% | 4% | 13% | 12% | 10% | 1,602 |
| Nondenominational Family (Mainline Trad.) | 51% | 7% | 13% | 3% | 26% | 313 |
| Nonspecific Protestant Family (Mainline Trad.) | 48% | 8% | 12% | 8% | 24% | 503 |
| Presbyterian Family (Mainline Trad.) | 62% | 4% | 12% | 12% | 10% | 584 |
Learn More: Married, Living with a partner, Divorced/separated, Widowed, Never married