Marital status among Evangelical Protestants who attend prayer group at least once a week by religious group (2014) Switch to: Religious family among Evangelical Protestants who attend prayer group at least once a week by marital status
% of Evangelical Protestants who attend prayer group at least once a week who are…
| Religious family | Married | Living with a partner | Divorced/separated | Widowed | Never married | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adventist Family (Evangelical Trad.) | 62% | 2% | 18% | 9% | 8% | 100 |
| Baptist Family (Evangelical Trad.) | 67% | 3% | 11% | 9% | 10% | 1,448 |
| Holiness Family (Evangelical Trad.) | 67% | 1% | 10% | 7% | 16% | 121 |
| Lutheran Family (Evangelical Trad.) | 69% | 1% | 7% | 13% | 11% | 152 |
| Nondenominational Family (Evangelical Trad.) | 61% | 2% | 14% | 4% | 19% | 772 |
| Nonspecific Protestant Family (Evangelical Trad.) | 58% | 2% | 11% | 7% | 22% | 186 |
| Pentecostal Family (Evangelical Trad.) | 55% | 3% | 17% | 8% | 16% | 600 |
| Presbyterian Family (Evangelical Trad.) | 64% | 2% | 10% | 8% | 16% | 107 |
| Restorationist Family (Evangelical Trad.) | 55% | 4% | 13% | 13% | 15% | 246 |
Learn More: Married, Divorced/separated, Widowed, Never married