Marital status among Mainline Protestants who attend religious services at least once a week by religious group (2014) Switch to: Religious family among Mainline Protestants who attend religious services at least once a week by marital status
% of Mainline Protestants who attend religious services at least once a week who are…
| Religious family | Married | Living with a partner | Divorced/separated | Widowed | Never married | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptist Family (Mainline Trad.) | 48% | 4% | 14% | 10% | 23% | 244 |
| Congregationalist Family (Mainline Trad.) | 67% | 4% | 5% | 12% | 12% | 101 |
| Episcopalian/Anglican Family (Mainline Trad.) | 69% | 1% | 7% | 10% | 13% | 221 |
| Lutheran Family (Mainline Trad.) | 68% | 2% | 6% | 14% | 10% | 291 |
| Methodist Family (Mainline Trad.) | 63% | 1% | 12% | 14% | 10% | 774 |
| Nonspecific Protestant Family (Mainline Trad.) | 46% | 5% | 12% | 9% | 28% | 100 |
| Presbyterian Family (Mainline Trad.) | 66% | 2% | 9% | 12% | 11% | 251 |
Learn More: Married, Divorced/separated, Widowed, Never married