Marital status among Mainline Protestants who are ages 30-49 by religious group (2014) Switch to: Religious family among Mainline Protestants who are ages 30-49 by marital status
% of Mainline Protestants who are ages 30-49 who are…
| Religious family | Married | Living with a partner | Divorced/separated | Widowed | Never married | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptist Family (Mainline Trad.) | 57% | 6% | 15% | 3% | 19% | 141 |
| Episcopalian/Anglican Family (Mainline Trad.) | 58% | 8% | 13% | 1% | 20% | 111 |
| Lutheran Family (Mainline Trad.) | 71% | 7% | 10% | < 1% | 12% | 192 |
| Methodist Family (Mainline Trad.) | 67% | 7% | 16% | 2% | 8% | 339 |
| Nondenominational Family (Mainline Trad.) | 57% | 9% | 13% | < 1% | 21% | 128 |
| Nonspecific Protestant Family (Mainline Trad.) | 46% | 13% | 12% | 3% | 26% | 167 |
| Presbyterian Family (Mainline Trad.) | 80% | 1% | 11% | 1% | 8% | 100 |
Learn More: Married, Divorced/separated, Never married