Income distribution among adults who say homosexuality should be accepted by state (2014) Switch to: State among adults who say homosexuality should be accepted by household income
% of adults who say homosexuality should be accepted who have a household income of…
| State | Less than $30,000 | $30,000-$49,999 | $50,000-$99,999 | $100,000 or more | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46% | 21% | 17% | 16% | 184 |
| Alaska | 30% | 24% | 23% | 23% | 164 |
| Arizona | 37% | 19% | 28% | 16% | 370 |
| Arkansas | 44% | 15% | 26% | 15% | 127 |
| California | 34% | 18% | 24% | 25% | 2,258 |
| Colorado | 21% | 19% | 31% | 29% | 304 |
| Connecticut | 24% | 20% | 25% | 31% | 252 |
| Delaware | 20% | 24% | 33% | 23% | 186 |
| District of Columbia | 26% | 18% | 25% | 32% | 203 |
| Florida | 34% | 22% | 26% | 18% | 1,123 |
| Georgia | 31% | 21% | 26% | 22% | 484 |
| Hawaii | 32% | 20% | 28% | 20% | 196 |
| Idaho | 30% | 29% | 25% | 16% | 171 |
| Illinois | 29% | 19% | 29% | 23% | 729 |
| Indiana | 33% | 21% | 33% | 13% | 329 |
| Iowa | 30% | 21% | 33% | 15% | 170 |
| Kansas | 32% | 27% | 25% | 16% | 154 |
| Kentucky | 39% | 18% | 28% | 15% | 169 |
| Louisiana | 43% | 14% | 28% | 15% | 221 |
| Maine | 37% | 17% | 34% | 12% | 189 |
| Maryland | 18% | 17% | 34% | 31% | 388 |
| Massachusetts | 24% | 18% | 28% | 30% | 491 |
| Michigan | 39% | 19% | 27% | 16% | 534 |
| Minnesota | 24% | 16% | 30% | 30% | 328 |
| Mississippi | 52% | 20% | 15% | 13% | 108 |
| Missouri | 34% | 25% | 23% | 18% | 335 |
| Montana | 28% | 20% | 34% | 17% | 172 |
| Nebraska | 30% | 20% | 31% | 19% | 164 |
| Nevada | 32% | 29% | 24% | 15% | 181 |
| New Hampshire | 26% | 18% | 30% | 27% | 185 |
| New Jersey | 25% | 17% | 26% | 33% | 544 |
| New Mexico | 44% | 22% | 22% | 13% | 166 |
| New York | 31% | 19% | 28% | 22% | 1,204 |
| North Carolina | 36% | 19% | 29% | 17% | 500 |
| North Dakota | 18% | 23% | 35% | 24% | 167 |
| Ohio | 42% | 20% | 25% | 13% | 593 |
| Oklahoma | 39% | 30% | 19% | 11% | 163 |
| Oregon | 33% | 26% | 26% | 16% | 253 |
| Pennsylvania | 31% | 20% | 26% | 23% | 743 |
| Rhode Island | 27% | 18% | 36% | 19% | 189 |
| South Carolina | 39% | 18% | 27% | 17% | 219 |
| South Dakota | 30% | 23% | 32% | 15% | 162 |
| Tennessee | 39% | 19% | 20% | 21% | 243 |
| Texas | 39% | 19% | 24% | 19% | 1,229 |
| Utah | 29% | 21% | 33% | 17% | 162 |
| Vermont | 26% | 27% | 34% | 14% | 219 |
| Virginia | 24% | 21% | 28% | 26% | 486 |
| Washington | 30% | 24% | 24% | 23% | 456 |
| West Virginia | 40% | 18% | 33% | 10% | 132 |
| Wisconsin | 27% | 20% | 36% | 17% | 341 |
| Wyoming | 28% | 30% | 26% | 16% | 153 |
Learn More: Less than $30,000, $30,000-$49,999, $50,000-$99,999, $100,000 or more