Generational cohort among moderates by state (2014) Switch to: State among moderates by generational group
% of moderates who are…
| State | Younger Millennial | Older Millennial | Generation X | Baby Boomer | Silent | Greatest | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 21% | 21% | 29% | 21% | 8% | < 1% | 141 |
| Arizona | 10% | 14% | 32% | 32% | 10% | 1% | 211 |
| Arkansas | 20% | 12% | 28% | 26% | 13% | 1% | 116 |
| California | 17% | 15% | 30% | 27% | 10% | < 1% | 1,227 |
| Colorado | 19% | 19% | 32% | 21% | 9% | 1% | 165 |
| Connecticut | 16% | 8% | 27% | 38% | 11% | 1% | 136 |
| Delaware | 21% | 8% | 26% | 30% | 14% | 1% | 113 |
| District of Columbia | 22% | 22% | 27% | 14% | 13% | 2% | 107 |
| Florida | 13% | 11% | 28% | 32% | 13% | 2% | 644 |
| Georgia | 22% | 14% | 29% | 26% | 7% | 1% | 304 |
| Hawaii | 17% | 15% | 27% | 32% | 8% | 1% | 118 |
| Idaho | 18% | 15% | 25% | 30% | 13% | 1% | 102 |
| Illinois | 16% | 17% | 29% | 29% | 8% | < 1% | 436 |
| Indiana | 15% | 15% | 26% | 29% | 12% | 2% | 214 |
| Iowa | 15% | 17% | 26% | 28% | 12% | 2% | 101 |
| Kansas | 12% | 15% | 30% | 27% | 13% | 3% | 101 |
| Kentucky | 10% | 21% | 25% | 33% | 10% | 1% | 127 |
| Louisiana | 18% | 22% | 30% | 21% | 9% | < 1% | 131 |
| Maryland | 11% | 18% | 33% | 28% | 10% | < 1% | 240 |
| Massachusetts | 12% | 15% | 26% | 33% | 12% | 2% | 244 |
| Michigan | 13% | 14% | 30% | 31% | 12% | 1% | 316 |
| Minnesota | 13% | 16% | 19% | 37% | 15% | < 1% | 189 |
| Missouri | 14% | 17% | 29% | 32% | 8% | < 1% | 203 |
| Nevada | 19% | 12% | 32% | 30% | 5% | 1% | 105 |
| New Hampshire | 7% | 8% | 34% | 39% | 12% | < 1% | 104 |
| New Jersey | 10% | 14% | 30% | 32% | 10% | 4% | 316 |
| New Mexico | 13% | 14% | 21% | 36% | 15% | < 1% | 104 |
| New York | 17% | 14% | 30% | 29% | 8% | 1% | 627 |
| North Carolina | 13% | 19% | 26% | 32% | 8% | 2% | 327 |
| Ohio | 11% | 13% | 28% | 34% | 12% | 2% | 389 |
| Oklahoma | 14% | 23% | 20% | 28% | 14% | 2% | 137 |
| Oregon | 11% | 22% | 29% | 25% | 11% | 1% | 137 |
| Pennsylvania | 16% | 9% | 30% | 33% | 11% | 1% | 455 |
| Rhode Island | 18% | 12% | 27% | 29% | 13% | < 1% | 110 |
| South Carolina | 20% | 14% | 23% | 33% | 8% | 1% | 166 |
| Tennessee | 15% | 16% | 23% | 36% | 9% | 1% | 177 |
| Texas | 18% | 19% | 29% | 25% | 8% | 1% | 803 |
| Virginia | 16% | 19% | 29% | 28% | 9% | < 1% | 315 |
| Washington | 16% | 15% | 23% | 33% | 11% | 1% | 229 |
| Wisconsin | 18% | 11% | 24% | 33% | 12% | 1% | 209 |
Learn More: Younger Millennial, Older Millennial, Generation X, Baby Boomer, Silent, Greatest