Generational cohort among adults who pray daily by state (2014) Switch to: State among adults who pray daily by generational group
% of adults who pray daily who are…
| State | Younger Millennial | Older Millennial | Generation X | Baby Boomer | Silent | Greatest | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 10% | 12% | 29% | 34% | 14% | 1% | 369 |
| Alaska | 9% | 15% | 29% | 36% | 9% | 2% | 143 |
| Arizona | 11% | 9% | 30% | 32% | 17% | 1% | 356 |
| Arkansas | 11% | 11% | 34% | 33% | 11% | < 1% | 192 |
| California | 11% | 13% | 31% | 32% | 12% | 1% | 1,791 |
| Colorado | 8% | 17% | 25% | 37% | 13% | 1% | 243 |
| Connecticut | 4% | 11% | 32% | 36% | 16% | 1% | 162 |
| Delaware | 9% | 7% | 26% | 37% | 20% | 1% | 151 |
| District of Columbia | 16% | 13% | 28% | 28% | 14% | < 1% | 136 |
| Florida | 10% | 10% | 25% | 35% | 17% | 2% | 1,102 |
| Georgia | 11% | 12% | 33% | 32% | 12% | 1% | 609 |
| Hawaii | 8% | 14% | 34% | 31% | 12% | 1% | 155 |
| Idaho | 13% | 9% | 24% | 40% | 14% | < 1% | 168 |
| Illinois | 8% | 12% | 30% | 33% | 15% | 2% | 680 |
| Indiana | 11% | 13% | 25% | 35% | 13% | 2% | 355 |
| Iowa | 8% | 12% | 23% | 34% | 22% | 1% | 170 |
| Kansas | 9% | 11% | 31% | 37% | 10% | 2% | 172 |
| Kentucky | 6% | 17% | 27% | 36% | 13% | 1% | 276 |
| Louisiana | 11% | 14% | 27% | 34% | 14% | 1% | 316 |
| Maine | 4% | 12% | 32% | 34% | 15% | 3% | 108 |
| Maryland | 8% | 11% | 31% | 32% | 17% | 1% | 324 |
| Massachusetts | 9% | 9% | 27% | 39% | 14% | 3% | 256 |
| Michigan | 8% | 13% | 25% | 38% | 15% | 1% | 536 |
| Minnesota | 6% | 11% | 27% | 39% | 16% | 1% | 278 |
| Mississippi | 9% | 14% | 29% | 33% | 15% | 1% | 232 |
| Missouri | 11% | 12% | 26% | 34% | 16% | 2% | 365 |
| Montana | 8% | 13% | 19% | 41% | 19% | < 1% | 155 |
| Nebraska | 6% | 11% | 28% | 39% | 15% | 1% | 176 |
| Nevada | 13% | 11% | 27% | 34% | 14% | 1% | 146 |
| New Hampshire | 7% | 5% | 20% | 48% | 17% | 1% | 114 |
| New Jersey | 6% | 11% | 30% | 36% | 14% | 3% | 438 |
| New Mexico | 10% | 11% | 26% | 41% | 11% | < 1% | 158 |
| New York | 9% | 11% | 28% | 35% | 14% | 2% | 926 |
| North Carolina | 10% | 14% | 31% | 32% | 12% | 1% | 651 |
| North Dakota | 5% | 13% | 22% | 43% | 11% | 6% | 181 |
| Ohio | 9% | 13% | 24% | 39% | 14% | 1% | 662 |
| Oklahoma | 12% | 8% | 30% | 33% | 14% | 3% | 265 |
| Oregon | 10% | 9% | 28% | 36% | 14% | 2% | 178 |
| Pennsylvania | 7% | 11% | 26% | 38% | 16% | 2% | 766 |
| Rhode Island | 9% | 11% | 26% | 36% | 16% | 2% | 146 |
| South Carolina | 13% | 8% | 28% | 37% | 14% | < 1% | 332 |
| South Dakota | 10% | 15% | 24% | 33% | 16% | 2% | 170 |
| Tennessee | 11% | 13% | 27% | 35% | 13% | 1% | 462 |
| Texas | 11% | 14% | 30% | 32% | 12% | 1% | 1,575 |
| Utah | 17% | 18% | 31% | 27% | 8% | < 1% | 191 |
| Virginia | 11% | 13% | 28% | 35% | 12% | 1% | 490 |
| Washington | 13% | 9% | 28% | 34% | 13% | 2% | 317 |
| West Virginia | 13% | 11% | 22% | 38% | 14% | 2% | 199 |
| Wisconsin | 10% | 13% | 25% | 33% | 15% | 3% | 284 |
| Wyoming | 8% | 8% | 27% | 42% | 13% | 3% | 171 |
Learn More: Younger Millennial, Older Millennial, Generation X, Baby Boomer, Silent, Greatest