Generational cohort among adults who say humans evolved due to natural processes by metro area (2014) Switch to: Metro area among adults who say humans evolved due to natural processes by generational group
% of adults who say humans evolved due to natural processes who are…
| Metro area | Younger Millennial | Older Millennial | Generation X | Baby Boomer | Silent | Greatest | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Metro Area | 22% | 13% | 33% | 28% | 3% | 1% | 147 |
| Baltimore Metro Area | 12% | 22% | 33% | 27% | 5% | < 1% | 109 |
| Boston Metro Area | 19% | 21% | 32% | 20% | 7% | 1% | 254 |
| Chicago Metro Area | 20% | 20% | 30% | 24% | 6% | < 1% | 363 |
| Dallas/Fort Worth Metro Area | 16% | 20% | 30% | 28% | 6% | < 1% | 165 |
| Detroit Metro Area | 17% | 17% | 25% | 36% | 4% | < 1% | 122 |
| Houston Metro Area | 22% | 20% | 33% | 20% | 5% | < 1% | 159 |
| Los Angeles Metro Area | 20% | 17% | 31% | 22% | 9% | < 1% | 455 |
| Miami Metro Area | 23% | 12% | 29% | 23% | 10% | 2% | 169 |
| Minneapolis/St. Paul Metro Area | 29% | 18% | 29% | 19% | 5% | < 1% | 124 |
| New York City Metro Area | 15% | 19% | 30% | 26% | 8% | 2% | 727 |
| Philadelphia Metro Area | 20% | 16% | 28% | 27% | 9% | < 1% | 276 |
| Phoenix Metro Area | 23% | 18% | 31% | 20% | 8% | < 1% | 142 |
| Providence Metro Area | 13% | 13% | 38% | 28% | 7% | 1% | 140 |
| Riverside, CA Metro Area | 20% | 15% | 34% | 22% | 7% | 1% | 122 |
| San Diego Metro Area | 26% | 20% | 26% | 19% | 8% | 2% | 136 |
| San Francisco Metro Area | 13% | 19% | 32% | 25% | 9% | 1% | 287 |
| Seattle Metro Area | 17% | 19% | 33% | 23% | 7% | < 1% | 167 |
| Tampa Metro Area | 21% | 13% | 33% | 22% | 10% | 1% | 110 |
| Washington, DC Metro Area | 11% | 23% | 34% | 25% | 7% | < 1% | 383 |
Learn More: Younger Millennial, Older Millennial, Generation X, Baby Boomer, Silent