Generational cohort among adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week by metro area (2014) Switch to: Metro area among adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week by generational group
% of adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week who are…
| Metro area | Younger Millennial | Older Millennial | Generation X | Baby Boomer | Silent | Greatest | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Metro Area | 14% | 13% | 34% | 28% | 10% | < 1% | 318 |
| Baltimore Metro Area | 10% | 10% | 32% | 28% | 17% | 2% | 135 |
| Boston Metro Area | 15% | 15% | 26% | 32% | 10% | 2% | 220 |
| Chicago Metro Area | 12% | 13% | 33% | 28% | 13% | 2% | 462 |
| Dallas/Fort Worth Metro Area | 11% | 15% | 34% | 29% | 9% | 2% | 413 |
| Detroit Metro Area | 11% | 9% | 33% | 33% | 12% | 2% | 220 |
| Houston Metro Area | 13% | 14% | 32% | 30% | 11% | < 1% | 307 |
| Los Angeles Metro Area | 11% | 13% | 36% | 28% | 11% | 1% | 607 |
| Miami Metro Area | 11% | 12% | 36% | 28% | 9% | 4% | 293 |
| Minneapolis/St. Paul Metro Area | 15% | 10% | 31% | 33% | 11% | < 1% | 178 |
| New York City Metro Area | 11% | 16% | 26% | 33% | 11% | 3% | 931 |
| Philadelphia Metro Area | 11% | 11% | 29% | 35% | 12% | 2% | 382 |
| Phoenix Metro Area | 13% | 16% | 27% | 32% | 11% | 1% | 236 |
| Pittsburgh Metro Area | 12% | 12% | 16% | 40% | 19% | 1% | 139 |
| Providence Metro Area | 11% | 10% | 28% | 35% | 15% | 1% | 191 |
| Riverside, CA Metro Area | 17% | 13% | 29% | 27% | 13% | 1% | 242 |
| San Diego Metro Area | 12% | 15% | 32% | 27% | 12% | 3% | 193 |
| San Francisco Metro Area | 13% | 11% | 33% | 32% | 10% | 2% | 242 |
| Seattle Metro Area | 12% | 9% | 36% | 32% | 10% | 1% | 177 |
| St. Louis Metro Area | 10% | 11% | 27% | 33% | 19% | 1% | 160 |
| Tampa Metro Area | 10% | 10% | 28% | 31% | 19% | 2% | 192 |
| Washington, DC Metro Area | 12% | 18% | 33% | 30% | 7% | < 1% | 479 |
Learn More: Younger Millennial, Older Millennial, Generation X, Baby Boomer, Silent, Greatest