Frequency of reading scripture among democrats and Democratic leaners by state (2014) Switch to: State among democrats and Democratic leaners by frequency of reading scripture
% of democrats and Democratic leaners who read scripture…
| State | At least once a week | Once or twice a month | Several times a year | Seldom/never | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 59% | 16% | 6% | 19% | < 1% | 181 |
| Alaska | 18% | 8% | 5% | 68% | < 1% | 107 |
| Arizona | 22% | 9% | 7% | 60% | 2% | 243 |
| Arkansas | 46% | 13% | 10% | 30% | 1% | 122 |
| California | 26% | 8% | 9% | 56% | 1% | 1,856 |
| Colorado | 19% | 8% | 8% | 64% | < 1% | 211 |
| Connecticut | 21% | 8% | 10% | 60% | 1% | 193 |
| Delaware | 29% | 12% | 7% | 51% | 1% | 161 |
| District of Columbia | 24% | 13% | 9% | 55% | < 1% | 223 |
| Florida | 34% | 11% | 9% | 45% | 1% | 872 |
| Georgia | 44% | 14% | 7% | 36% | < 1% | 396 |
| Hawaii | 25% | 9% | 10% | 56% | < 1% | 159 |
| Idaho | 27% | 10% | 12% | 51% | < 1% | 111 |
| Illinois | 26% | 10% | 11% | 53% | 1% | 632 |
| Indiana | 27% | 9% | 10% | 54% | 1% | 254 |
| Iowa | 17% | 13% | 11% | 59% | < 1% | 136 |
| Kentucky | 36% | 8% | 9% | 48% | < 1% | 195 |
| Louisiana | 49% | 16% | 6% | 27% | 1% | 200 |
| Maine | 13% | 4% | 5% | 78% | < 1% | 152 |
| Maryland | 36% | 12% | 7% | 46% | < 1% | 372 |
| Massachusetts | 15% | 8% | 10% | 66% | 1% | 404 |
| Michigan | 26% | 13% | 12% | 49% | < 1% | 470 |
| Minnesota | 18% | 8% | 12% | 61% | < 1% | 273 |
| Mississippi | 55% | 16% | 6% | 23% | < 1% | 128 |
| Missouri | 29% | 14% | 11% | 46% | < 1% | 271 |
| Montana | 23% | 6% | 8% | 63% | < 1% | 107 |
| Nebraska | 26% | 8% | 4% | 61% | 1% | 112 |
| Nevada | 21% | 10% | 11% | 58% | < 1% | 133 |
| New Hampshire | 11% | 7% | 5% | 75% | < 1% | 141 |
| New Jersey | 25% | 10% | 10% | 55% | < 1% | 444 |
| New Mexico | 32% | 12% | 4% | 52% | < 1% | 164 |
| New York | 24% | 9% | 10% | 56% | 1% | 1,025 |
| North Carolina | 37% | 14% | 8% | 39% | 2% | 458 |
| North Dakota | 13% | 14% | 9% | 63% | < 1% | 108 |
| Ohio | 29% | 10% | 7% | 54% | < 1% | 472 |
| Oklahoma | 40% | 11% | 9% | 40% | < 1% | 161 |
| Oregon | 21% | 11% | 7% | 60% | < 1% | 207 |
| Pennsylvania | 25% | 9% | 11% | 55% | < 1% | 641 |
| Rhode Island | 15% | 13% | 10% | 62% | < 1% | 153 |
| South Carolina | 45% | 13% | 4% | 36% | 1% | 188 |
| South Dakota | 29% | 12% | 7% | 53% | < 1% | 109 |
| Tennessee | 49% | 8% | 6% | 35% | 3% | 232 |
| Texas | 36% | 12% | 10% | 41% | 1% | 979 |
| Utah | 22% | 7% | 11% | 60% | < 1% | 100 |
| Vermont | 11% | 7% | 7% | 76% | < 1% | 178 |
| Virginia | 36% | 15% | 6% | 42% | 1% | 357 |
| Washington | 18% | 9% | 8% | 65% | < 1% | 338 |
| West Virginia | 40% | 14% | 9% | 37% | < 1% | 139 |
| Wisconsin | 15% | 9% | 7% | 69% | < 1% | 242 |
Learn More: At least once a week, Once or twice a month, Several times a year, Seldom/never