Frequency of prayer among third generation immigrants or higher by state (2014) Switch to: State among third generation immigrants or higher by frequency of prayer
% of third generation immigrants or higher who pray…
State | At least daily | Weekly | Monthly | Seldom/never | Don't know | Sample size |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 74% | 11% | 4% | 11% | 1% | 460 |
Alaska | 44% | 15% | 7% | 33% | < 1% | 251 |
Arizona | 55% | 18% | 4% | 23% | < 1% | 503 |
Arkansas | 66% | 16% | 3% | 13% | 2% | 282 |
California | 49% | 14% | 6% | 30% | < 1% | 2,235 |
Colorado | 53% | 14% | 5% | 26% | 2% | 403 |
Connecticut | 47% | 14% | 10% | 28% | 1% | 252 |
Delaware | 48% | 18% | 5% | 25% | 3% | 251 |
District of Columbia | 53% | 18% | 5% | 23% | 2% | 212 |
Florida | 56% | 15% | 6% | 22% | 1% | 1,363 |
Georgia | 66% | 15% | 3% | 15% | 1% | 823 |
Hawaii | 54% | 11% | 2% | 31% | 2% | 226 |
Idaho | 49% | 15% | 4% | 31% | 1% | 282 |
Illinois | 51% | 17% | 7% | 23% | 1% | 1,044 |
Indiana | 52% | 21% | 4% | 22% | 1% | 584 |
Iowa | 50% | 21% | 7% | 22% | 1% | 304 |
Kansas | 53% | 22% | 7% | 17% | < 1% | 273 |
Kentucky | 64% | 13% | 4% | 19% | < 1% | 414 |
Louisiana | 70% | 16% | 2% | 12% | < 1% | 417 |
Maine | 35% | 18% | 5% | 40% | 1% | 251 |
Maryland | 52% | 19% | 4% | 24% | 1% | 490 |
Massachusetts | 33% | 15% | 9% | 42% | 1% | 474 |
Michigan | 53% | 17% | 6% | 24% | 1% | 826 |
Minnesota | 47% | 19% | 6% | 28% | < 1% | 504 |
Mississippi | 75% | 11% | 4% | 8% | 2% | 299 |
Missouri | 59% | 17% | 4% | 19% | 1% | 571 |
Montana | 51% | 21% | 5% | 21% | 1% | 284 |
Nebraska | 52% | 21% | 9% | 18% | < 1% | 264 |
Nevada | 48% | 13% | 5% | 33% | < 1% | 226 |
New Hampshire | 35% | 17% | 9% | 38% | 2% | 249 |
New Jersey | 52% | 19% | 5% | 24% | 1% | 563 |
New Mexico | 59% | 10% | 4% | 26% | < 1% | 246 |
New York | 43% | 16% | 9% | 32% | 1% | 1,209 |
North Carolina | 67% | 14% | 4% | 13% | 1% | 886 |
North Dakota | 51% | 15% | 11% | 22% | < 1% | 301 |
Ohio | 58% | 16% | 6% | 19% | < 1% | 971 |
Oklahoma | 66% | 17% | 3% | 14% | < 1% | 357 |
Oregon | 45% | 14% | 8% | 34% | < 1% | 345 |
Pennsylvania | 56% | 16% | 6% | 22% | < 1% | 1,160 |
Rhode Island | 48% | 16% | 4% | 32% | < 1% | 229 |
South Carolina | 66% | 15% | 4% | 14% | 2% | 446 |
South Dakota | 57% | 17% | 10% | 15% | < 1% | 274 |
Tennessee | 71% | 16% | 3% | 9% | 1% | 584 |
Texas | 65% | 14% | 4% | 16% | 1% | 1,791 |
Utah | 62% | 11% | 3% | 24% | 1% | 271 |
Vermont | 34% | 15% | 9% | 41% | 1% | 246 |
Virginia | 61% | 16% | 5% | 17% | 1% | 709 |
Washington | 45% | 11% | 8% | 35% | 1% | 547 |
West Virginia | 68% | 13% | 4% | 15% | < 1% | 289 |
Wisconsin | 45% | 20% | 7% | 26% | 2% | 516 |
Wyoming | 53% | 19% | 6% | 21% | 1% | 287 |
Learn More: At least daily, Weekly, Monthly, Seldom/never