Frequency of prayer among baby Boomers by state (2014) Switch to: State among baby Boomers by frequency of prayer
% of baby Boomers who pray…
| State | At least daily | Weekly | Monthly | Seldom/never | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 78% | 7% | 5% | 9% | 1% | 206 |
| Alaska | 56% | 13% | 3% | 27% | 1% | 115 |
| Arizona | 59% | 18% | 5% | 17% | 1% | 240 |
| Arkansas | 65% | 16% | 3% | 13% | 3% | 120 |
| California | 57% | 14% | 6% | 22% | 1% | 1,305 |
| Colorado | 60% | 14% | 4% | 22% | < 1% | 171 |
| Connecticut | 52% | 15% | 10% | 23% | < 1% | 133 |
| Delaware | 56% | 16% | 7% | 20% | 1% | 116 |
| Florida | 61% | 15% | 5% | 18% | 2% | 757 |
| Georgia | 68% | 17% | 3% | 11% | 1% | 342 |
| Hawaii | 44% | 18% | 3% | 33% | 3% | 141 |
| Idaho | 62% | 11% | 3% | 25% | < 1% | 126 |
| Illinois | 55% | 18% | 7% | 19% | 2% | 470 |
| Indiana | 61% | 22% | 3% | 12% | 2% | 250 |
| Iowa | 52% | 19% | 7% | 21% | 1% | 138 |
| Kansas | 61% | 20% | 3% | 16% | < 1% | 120 |
| Kentucky | 68% | 16% | 4% | 12% | 1% | 167 |
| Louisiana | 75% | 10% | 1% | 13% | 1% | 165 |
| Maine | 34% | 20% | 2% | 41% | 2% | 131 |
| Maryland | 53% | 19% | 6% | 22% | < 1% | 242 |
| Massachusetts | 46% | 23% | 6% | 24% | 1% | 241 |
| Michigan | 59% | 14% | 5% | 21% | 1% | 392 |
| Minnesota | 59% | 20% | 4% | 17% | 1% | 213 |
| Mississippi | 80% | 10% | 5% | 3% | 1% | 106 |
| Missouri | 61% | 21% | 5% | 13% | 1% | 244 |
| Montana | 59% | 23% | 3% | 15% | < 1% | 109 |
| Nebraska | 67% | 14% | 4% | 14% | 1% | 105 |
| Nevada | 51% | 23% | 2% | 24% | < 1% | 119 |
| New Hampshire | 50% | 15% | 4% | 32% | < 1% | 113 |
| New Jersey | 59% | 19% | 5% | 17% | 1% | 327 |
| New Mexico | 65% | 9% | 2% | 23% | 1% | 141 |
| New York | 54% | 14% | 6% | 25% | 1% | 722 |
| North Carolina | 66% | 17% | 6% | 10% | 1% | 409 |
| North Dakota | 67% | 13% | 7% | 12% | 1% | 126 |
| Ohio | 66% | 16% | 6% | 11% | 1% | 457 |
| Oklahoma | 71% | 18% | 1% | 10% | < 1% | 152 |
| Oregon | 51% | 13% | 8% | 27% | 1% | 159 |
| Pennsylvania | 63% | 15% | 6% | 15% | 1% | 526 |
| Rhode Island | 52% | 16% | 4% | 28% | < 1% | 131 |
| South Carolina | 73% | 12% | 4% | 9% | 2% | 186 |
| South Dakota | 57% | 26% | 7% | 11% | < 1% | 109 |
| Tennessee | 76% | 15% | 2% | 5% | 1% | 278 |
| Texas | 72% | 13% | 4% | 11% | < 1% | 843 |
| Utah | 60% | 10% | 3% | 27% | 1% | 110 |
| Vermont | 32% | 19% | 11% | 36% | 1% | 114 |
| Virginia | 67% | 15% | 3% | 15% | 1% | 319 |
| Washington | 49% | 14% | 8% | 29% | < 1% | 265 |
| West Virginia | 73% | 12% | 2% | 13% | < 1% | 127 |
| Wisconsin | 47% | 19% | 12% | 20% | 2% | 230 |
| Wyoming | 65% | 13% | 5% | 17% | 1% | 129 |
Learn More: At least daily, Weekly, Monthly, Seldom/never