Frequency of prayer among men by state (2014) Switch to: State among men by frequency of prayer
% of men who pray…
| State | At least daily | Weekly | Monthly | Seldom/never | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 63% | 14% | 8% | 14% | 1% | 256 |
| Alaska | 44% | 14% | 6% | 35% | 1% | 152 |
| Arizona | 43% | 19% | 5% | 33% | < 1% | 352 |
| Arkansas | 51% | 20% | 4% | 22% | 2% | 163 |
| California | 42% | 13% | 8% | 37% | 1% | 1,868 |
| Colorado | 42% | 13% | 9% | 34% | 2% | 283 |
| Connecticut | 36% | 15% | 15% | 32% | 2% | 190 |
| Delaware | 40% | 18% | 5% | 36% | 2% | 127 |
| District of Columbia | 44% | 14% | 10% | 33% | < 1% | 146 |
| Florida | 47% | 14% | 7% | 30% | 2% | 1,051 |
| Georgia | 51% | 18% | 6% | 25% | 1% | 469 |
| Hawaii | 42% | 16% | 5% | 37% | < 1% | 161 |
| Idaho | 42% | 14% | 7% | 37% | 2% | 155 |
| Illinois | 41% | 18% | 8% | 32% | 1% | 656 |
| Indiana | 40% | 24% | 4% | 29% | 2% | 330 |
| Iowa | 42% | 23% | 8% | 27% | < 1% | 175 |
| Kansas | 46% | 18% | 7% | 29% | < 1% | 171 |
| Kentucky | 57% | 12% | 5% | 26% | 1% | 210 |
| Louisiana | 61% | 13% | 3% | 22% | 1% | 231 |
| Maine | 25% | 12% | 7% | 54% | 2% | 136 |
| Maryland | 47% | 19% | 4% | 29% | 1% | 325 |
| Massachusetts | 30% | 14% | 7% | 49% | 1% | 348 |
| Michigan | 44% | 16% | 7% | 33% | 1% | 477 |
| Minnesota | 36% | 20% | 7% | 37% | < 1% | 273 |
| Mississippi | 67% | 13% | 7% | 13% | < 1% | 153 |
| Missouri | 53% | 15% | 7% | 25% | 1% | 324 |
| Montana | 42% | 18% | 7% | 33% | < 1% | 174 |
| Nebraska | 43% | 23% | 8% | 25% | 1% | 154 |
| Nevada | 34% | 16% | 5% | 45% | < 1% | 183 |
| New Hampshire | 32% | 9% | 8% | 50% | 1% | 142 |
| New Jersey | 47% | 17% | 7% | 29% | < 1% | 426 |
| New Mexico | 49% | 15% | 6% | 29% | 1% | 153 |
| New York | 38% | 15% | 7% | 40% | 1% | 878 |
| North Carolina | 61% | 13% | 7% | 18% | 1% | 509 |
| North Dakota | 37% | 21% | 15% | 27% | < 1% | 191 |
| Ohio | 48% | 19% | 8% | 24% | 1% | 533 |
| Oklahoma | 60% | 20% | 2% | 18% | < 1% | 194 |
| Oregon | 38% | 12% | 8% | 41% | < 1% | 207 |
| Pennsylvania | 45% | 16% | 7% | 32% | < 1% | 633 |
| Rhode Island | 32% | 17% | 14% | 36% | < 1% | 143 |
| South Carolina | 56% | 16% | 7% | 21% | 1% | 226 |
| South Dakota | 48% | 18% | 13% | 21% | < 1% | 155 |
| Tennessee | 68% | 15% | 3% | 11% | 2% | 337 |
| Texas | 53% | 17% | 6% | 23% | 1% | 1,325 |
| Utah | 58% | 10% | 3% | 28% | 1% | 172 |
| Vermont | 34% | 11% | 11% | 44% | 1% | 162 |
| Virginia | 53% | 14% | 7% | 25% | 1% | 465 |
| Washington | 40% | 12% | 9% | 39% | < 1% | 344 |
| West Virginia | 61% | 15% | 6% | 18% | 1% | 150 |
| Wisconsin | 35% | 20% | 8% | 34% | 2% | 311 |
| Wyoming | 47% | 21% | 8% | 23% | 1% | 165 |
Learn More: At least daily, Weekly, Monthly, Seldom/never