Frequency of prayer among adults who meditate at least once a week by state (2014) Switch to: State among adults who meditate at least once a week by frequency of prayer
% of adults who meditate at least once a week who pray…
| State | At least daily | Weekly | Monthly | Seldom/never | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 90% | 5% | 1% | 4% | 1% | 264 |
| Alaska | 71% | 10% | 1% | 16% | 1% | 111 |
| Arizona | 80% | 10% | 2% | 9% | < 1% | 302 |
| Arkansas | 80% | 10% | 3% | 5% | 1% | 130 |
| California | 73% | 12% | 4% | 11% | 1% | 1,559 |
| Colorado | 69% | 14% | 2% | 13% | 2% | 199 |
| Connecticut | 69% | 18% | 1% | 10% | 2% | 140 |
| Delaware | 80% | 9% | 3% | 7% | 1% | 111 |
| District of Columbia | 78% | 12% | 1% | 6% | 2% | 129 |
| Florida | 74% | 12% | 3% | 9% | 1% | 897 |
| Georgia | 79% | 11% | 3% | 6% | < 1% | 452 |
| Hawaii | 68% | 11% | 2% | 17% | 2% | 140 |
| Idaho | 77% | 14% | 1% | 9% | < 1% | 141 |
| Illinois | 71% | 14% | 3% | 11% | 1% | 573 |
| Indiana | 72% | 16% | 2% | 9% | 1% | 266 |
| Iowa | 79% | 14% | 2% | 5% | < 1% | 114 |
| Kansas | 76% | 16% | 1% | 7% | < 1% | 121 |
| Kentucky | 81% | 11% | 1% | 7% | < 1% | 185 |
| Louisiana | 86% | 7% | 1% | 6% | < 1% | 221 |
| Maine | 52% | 22% | 4% | 21% | 1% | 105 |
| Maryland | 71% | 16% | 1% | 11% | 1% | 271 |
| Massachusetts | 64% | 15% | 3% | 17% | 1% | 234 |
| Michigan | 75% | 12% | 3% | 9% | 1% | 400 |
| Minnesota | 68% | 17% | 1% | 13% | 1% | 221 |
| Mississippi | 84% | 9% | 2% | 4% | 1% | 158 |
| Missouri | 78% | 10% | 2% | 9% | 1% | 251 |
| Montana | 72% | 13% | < 1% | 14% | < 1% | 107 |
| Nebraska | 78% | 20% | < 1% | 2% | < 1% | 128 |
| Nevada | 67% | 13% | 3% | 16% | < 1% | 130 |
| New Hampshire | 61% | 15% | 2% | 20% | 2% | 107 |
| New Jersey | 76% | 13% | 3% | 8% | 1% | 333 |
| New Mexico | 69% | 12% | 3% | 17% | < 1% | 144 |
| New York | 70% | 12% | 4% | 13% | 1% | 778 |
| North Carolina | 83% | 9% | 1% | 5% | 1% | 497 |
| North Dakota | 77% | 11% | 2% | 10% | < 1% | 114 |
| Ohio | 77% | 12% | 2% | 7% | 1% | 487 |
| Oklahoma | 81% | 9% | 2% | 8% | < 1% | 204 |
| Oregon | 68% | 13% | 5% | 14% | < 1% | 168 |
| Pennsylvania | 76% | 11% | 2% | 11% | < 1% | 567 |
| Rhode Island | 71% | 15% | 5% | 9% | < 1% | 133 |
| South Carolina | 85% | 9% | 1% | 5% | 1% | 252 |
| South Dakota | 72% | 13% | 5% | 11% | < 1% | 118 |
| Tennessee | 84% | 10% | 2% | 3% | 1% | 334 |
| Texas | 78% | 11% | 3% | 7% | 1% | 1,204 |
| Utah | 81% | 4% | 5% | 9% | < 1% | 149 |
| Virginia | 78% | 10% | 3% | 8% | 1% | 364 |
| Washington | 69% | 13% | 3% | 14% | 1% | 297 |
| West Virginia | 88% | 7% | 3% | 2% | < 1% | 121 |
| Wisconsin | 70% | 17% | 5% | 9% | < 1% | 190 |
| Wyoming | 71% | 16% | 3% | 9% | 1% | 140 |
Learn More: At least daily, Weekly, Monthly, Seldom/never