Frequency of prayer among who believe in Heaven by state (2014) Switch to: State among who believe in Heaven by frequency of prayer
% of who believe in Heaven who pray…
State | At least daily | Weekly | Monthly | Seldom/never | Don't know | Sample size |
---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 78% | 12% | 4% | 5% | < 1% | 428 |
Alaska | 61% | 15% | 10% | 13% | < 1% | 176 |
Arizona | 67% | 19% | 3% | 11% | < 1% | 448 |
Arkansas | 70% | 17% | 4% | 8% | 1% | 258 |
California | 65% | 15% | 6% | 13% | < 1% | 2,213 |
Colorado | 65% | 16% | 6% | 12% | 1% | 291 |
Connecticut | 57% | 18% | 13% | 10% | 1% | 237 |
Delaware | 57% | 20% | 6% | 15% | 2% | 224 |
District of Columbia | 69% | 21% | 5% | 5% | 1% | 181 |
Florida | 69% | 16% | 6% | 9% | 1% | 1,367 |
Georgia | 74% | 15% | 4% | 7% | 1% | 747 |
Hawaii | 63% | 16% | 3% | 17% | < 1% | 186 |
Idaho | 60% | 17% | 6% | 15% | 1% | 221 |
Illinois | 61% | 21% | 7% | 10% | 1% | 929 |
Indiana | 60% | 24% | 4% | 12% | < 1% | 496 |
Iowa | 58% | 25% | 6% | 11% | 1% | 241 |
Kansas | 62% | 24% | 7% | 7% | < 1% | 231 |
Kentucky | 72% | 14% | 5% | 9% | < 1% | 355 |
Louisiana | 75% | 16% | 3% | 6% | < 1% | 367 |
Maine | 44% | 23% | 6% | 27% | 1% | 177 |
Maryland | 63% | 23% | 4% | 10% | 1% | 416 |
Massachusetts | 54% | 20% | 8% | 16% | 1% | 368 |
Michigan | 60% | 20% | 7% | 12% | 1% | 707 |
Minnesota | 56% | 23% | 7% | 14% | < 1% | 411 |
Mississippi | 80% | 10% | 5% | 4% | 2% | 269 |
Missouri | 64% | 18% | 5% | 12% | 1% | 489 |
Montana | 61% | 24% | 7% | 7% | 1% | 204 |
Nebraska | 60% | 22% | 5% | 11% | 1% | 242 |
Nevada | 60% | 22% | 6% | 12% | < 1% | 202 |
New Hampshire | 51% | 23% | 9% | 15% | 2% | 164 |
New Jersey | 67% | 17% | 6% | 9% | < 1% | 606 |
New Mexico | 67% | 17% | 3% | 11% | 1% | 199 |
New York | 59% | 17% | 8% | 15% | 1% | 1,249 |
North Carolina | 73% | 16% | 4% | 6% | 1% | 774 |
North Dakota | 59% | 17% | 10% | 13% | < 1% | 267 |
Ohio | 65% | 18% | 7% | 9% | 1% | 862 |
Oklahoma | 74% | 19% | 3% | 4% | < 1% | 310 |
Oregon | 61% | 18% | 4% | 16% | < 1% | 229 |
Pennsylvania | 64% | 18% | 6% | 11% | < 1% | 977 |
Rhode Island | 68% | 14% | 7% | 11% | < 1% | 207 |
South Carolina | 74% | 15% | 4% | 5% | 1% | 386 |
South Dakota | 63% | 18% | 8% | 11% | < 1% | 233 |
Tennessee | 78% | 16% | 2% | 4% | 1% | 531 |
Texas | 70% | 16% | 5% | 8% | 1% | 1,918 |
Utah | 73% | 12% | 4% | 10% | 1% | 238 |
Vermont | 46% | 19% | 10% | 24% | 1% | 155 |
Virginia | 70% | 17% | 4% | 8% | 1% | 622 |
Washington | 61% | 15% | 9% | 15% | < 1% | 419 |
West Virginia | 76% | 14% | 4% | 6% | < 1% | 251 |
Wisconsin | 55% | 24% | 7% | 13% | 2% | 423 |
Wyoming | 60% | 21% | 6% | 12% | 1% | 236 |
Learn More: At least daily, Weekly, Monthly, Seldom/never