Frequency of prayer among democrats and Democratic leaners by metro area (2014) Switch to: Metro area among democrats and Democratic leaners by frequency of prayer
% of democrats and Democratic leaners who pray…
| Metro area | At least daily | Weekly | Monthly | Seldom/never | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Metro Area | 66% | 10% | 3% | 20% | 1% | 224 |
| Baltimore Metro Area | 51% | 11% | 2% | 36% | < 1% | 135 |
| Boston Metro Area | 33% | 12% | 9% | 45% | < 1% | 286 |
| Chicago Metro Area | 43% | 21% | 7% | 28% | < 1% | 450 |
| Dallas/Fort Worth Metro Area | 59% | 14% | 4% | 21% | 1% | 262 |
| Detroit Metro Area | 57% | 12% | 6% | 25% | < 1% | 190 |
| Houston Metro Area | 54% | 21% | 6% | 19% | < 1% | 222 |
| Los Angeles Metro Area | 50% | 16% | 7% | 26% | 1% | 559 |
| Miami Metro Area | 55% | 14% | 7% | 23% | 1% | 258 |
| Minneapolis/St. Paul Metro Area | 42% | 18% | 7% | 32% | < 1% | 169 |
| New York City Metro Area | 50% | 13% | 6% | 30% | 1% | 1,009 |
| Philadelphia Metro Area | 50% | 15% | 6% | 29% | < 1% | 409 |
| Phoenix Metro Area | 38% | 24% | 2% | 37% | < 1% | 151 |
| Pittsburgh Metro Area | 48% | 22% | 9% | 21% | < 1% | 126 |
| Providence Metro Area | 37% | 17% | 9% | 34% | 3% | 177 |
| Riverside, CA Metro Area | 55% | 13% | 6% | 24% | 1% | 157 |
| San Diego Metro Area | 51% | 13% | 4% | 32% | < 1% | 157 |
| San Francisco Metro Area | 33% | 14% | 4% | 48% | < 1% | 328 |
| Seattle Metro Area | 30% | 14% | 9% | 48% | 1% | 176 |
| St. Louis Metro Area | 49% | 22% | 7% | 22% | < 1% | 135 |
| Tampa Metro Area | 52% | 17% | 5% | 24% | 1% | 150 |
| Washington, DC Metro Area | 44% | 19% | 5% | 30% | 2% | 565 |
Learn More: At least daily, Weekly, Monthly, Seldom/never