Frequency of meditation among adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week by frequency of prayer (2014) Switch to: Frequency of prayer among adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week by frequency of meditation
% of adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week who meditate…
Frequency of prayer | At least once a week | Once or twice a month | Several times a year | Seldom/never | Don't know | Sample size |
---|---|---|---|---|---|---|
At least daily | 61% | 6% | 2% | 28% | 2% | 14,993 |
Weekly | 42% | 11% | 4% | 42% | 1% | 2,653 |
Monthly | 29% | 18% | 6% | 46% | 1% | 641 |
Seldom/never | 31% | 11% | 5% | 52% | 1% | 2,468 |
Don't know | 47% | 5% | 3% | 27% | 18% | 200 |
Learn More: At least once a week, Once or twice a month, Several times a year, Seldom/never