Educational distribution among adults who pray daily by state (2014) Switch to: State among adults who pray daily by educational group
% of adults who pray daily who have completed…
| State | High school or less | Some college | College | Post-graduate degree | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 46% | 30% | 15% | 9% | 377 |
| Alaska | 39% | 41% | 12% | 8% | 149 |
| Arizona | 37% | 38% | 15% | 11% | 361 |
| Arkansas | 47% | 32% | 15% | 5% | 196 |
| California | 42% | 34% | 15% | 9% | 1,813 |
| Colorado | 36% | 34% | 22% | 8% | 246 |
| Connecticut | 39% | 31% | 18% | 12% | 166 |
| Delaware | 50% | 28% | 13% | 9% | 153 |
| District of Columbia | 40% | 28% | 18% | 14% | 143 |
| Florida | 42% | 35% | 15% | 9% | 1,118 |
| Georgia | 40% | 33% | 15% | 12% | 620 |
| Hawaii | 40% | 36% | 17% | 8% | 158 |
| Idaho | 32% | 42% | 16% | 10% | 172 |
| Illinois | 40% | 32% | 18% | 10% | 690 |
| Indiana | 43% | 34% | 16% | 7% | 358 |
| Iowa | 39% | 29% | 20% | 13% | 171 |
| Kansas | 36% | 33% | 20% | 11% | 172 |
| Kentucky | 50% | 32% | 8% | 9% | 278 |
| Louisiana | 51% | 29% | 15% | 6% | 316 |
| Maine | 42% | 31% | 23% | 4% | 109 |
| Maryland | 40% | 29% | 16% | 14% | 329 |
| Massachusetts | 41% | 28% | 17% | 14% | 264 |
| Michigan | 41% | 35% | 15% | 9% | 544 |
| Minnesota | 32% | 34% | 23% | 10% | 283 |
| Mississippi | 45% | 35% | 15% | 5% | 234 |
| Missouri | 41% | 35% | 15% | 8% | 373 |
| Montana | 37% | 37% | 16% | 9% | 159 |
| Nebraska | 28% | 39% | 20% | 13% | 177 |
| Nevada | 44% | 34% | 12% | 10% | 153 |
| New Hampshire | 40% | 30% | 17% | 13% | 117 |
| New Jersey | 45% | 27% | 15% | 13% | 456 |
| New Mexico | 45% | 36% | 15% | 4% | 162 |
| New York | 47% | 26% | 15% | 11% | 946 |
| North Carolina | 43% | 34% | 14% | 8% | 656 |
| North Dakota | 35% | 31% | 24% | 10% | 184 |
| Ohio | 44% | 33% | 14% | 9% | 677 |
| Oklahoma | 44% | 34% | 13% | 8% | 266 |
| Oregon | 40% | 39% | 13% | 8% | 179 |
| Pennsylvania | 49% | 25% | 15% | 11% | 776 |
| Rhode Island | 49% | 25% | 14% | 12% | 147 |
| South Carolina | 47% | 32% | 12% | 9% | 340 |
| South Dakota | 39% | 32% | 18% | 11% | 173 |
| Tennessee | 46% | 31% | 13% | 10% | 468 |
| Texas | 43% | 32% | 16% | 9% | 1,610 |
| Utah | 23% | 44% | 22% | 10% | 197 |
| Virginia | 42% | 30% | 17% | 11% | 503 |
| Washington | 36% | 37% | 18% | 8% | 324 |
| West Virginia | 59% | 28% | 8% | 5% | 198 |
| Wisconsin | 40% | 38% | 14% | 7% | 291 |
| Wyoming | 37% | 37% | 19% | 7% | 172 |
Learn More: High school or less, Some college, College, Post-graduate degree