Belief in Hell among adults who say homosexuality should be discouraged by state (2014) Switch to: State among adults who say homosexuality should be discouraged by belief in hell
% of adults who say homosexuality should be discouraged who …in hell
| State | Believe | Don't believe | Other/don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 83% | 14% | 3% | 270 |
| Arizona | 71% | 23% | 6% | 176 |
| Arkansas | 83% | 8% | 9% | 149 |
| California | 69% | 23% | 8% | 865 |
| Colorado | 77% | 18% | 5% | 124 |
| Florida | 73% | 18% | 9% | 580 |
| Georgia | 81% | 12% | 7% | 377 |
| Idaho | 78% | 17% | 6% | 112 |
| Illinois | 77% | 16% | 8% | 386 |
| Indiana | 78% | 15% | 7% | 234 |
| Iowa | 80% | 16% | 5% | 122 |
| Kansas | 73% | 13% | 14% | 112 |
| Kentucky | 89% | 8% | 2% | 206 |
| Louisiana | 82% | 13% | 4% | 175 |
| Maryland | 77% | 18% | 5% | 164 |
| Michigan | 76% | 17% | 7% | 307 |
| Minnesota | 71% | 18% | 11% | 178 |
| Mississippi | 86% | 9% | 4% | 168 |
| Missouri | 85% | 9% | 7% | 231 |
| Montana | 69% | 24% | 7% | 107 |
| Nebraska | 76% | 16% | 8% | 107 |
| New Jersey | 74% | 17% | 9% | 194 |
| New York | 67% | 24% | 9% | 419 |
| North Carolina | 81% | 11% | 8% | 364 |
| North Dakota | 77% | 19% | 3% | 132 |
| Ohio | 80% | 15% | 5% | 375 |
| Oklahoma | 79% | 15% | 6% | 178 |
| Oregon | 74% | 21% | 5% | 109 |
| Pennsylvania | 77% | 16% | 6% | 401 |
| South Carolina | 83% | 8% | 9% | 206 |
| South Dakota | 75% | 16% | 9% | 104 |
| Tennessee | 91% | 6% | 3% | 350 |
| Texas | 82% | 14% | 5% | 962 |
| Utah | 68% | 27% | 5% | 126 |
| Virginia | 89% | 7% | 4% | 288 |
| Washington | 68% | 26% | 6% | 182 |
| West Virginia | 87% | 11% | 2% | 142 |
| Wisconsin | 78% | 15% | 7% | 188 |
| Wyoming | 65% | 27% | 7% | 126 |
Learn More: Believe, Don't believe