Belief in Hell among baby Boomers by state (2014) Switch to: State among baby Boomers by belief in hell
% of baby Boomers who …in hell
| State | Believe | Don't believe | Other/don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 78% | 16% | 7% | 206 |
| Alaska | 49% | 44% | 7% | 115 |
| Arizona | 53% | 32% | 14% | 240 |
| Arkansas | 74% | 17% | 9% | 120 |
| California | 50% | 39% | 11% | 1,305 |
| Colorado | 48% | 41% | 12% | 171 |
| Connecticut | 54% | 35% | 11% | 133 |
| Delaware | 59% | 34% | 8% | 116 |
| Florida | 57% | 34% | 9% | 757 |
| Georgia | 67% | 23% | 9% | 342 |
| Hawaii | 46% | 38% | 16% | 141 |
| Idaho | 58% | 35% | 6% | 126 |
| Illinois | 58% | 33% | 9% | 470 |
| Indiana | 74% | 20% | 6% | 250 |
| Iowa | 57% | 33% | 10% | 138 |
| Kansas | 61% | 29% | 10% | 120 |
| Kentucky | 78% | 15% | 8% | 167 |
| Louisiana | 65% | 25% | 10% | 165 |
| Maine | 44% | 40% | 16% | 131 |
| Maryland | 55% | 37% | 8% | 242 |
| Massachusetts | 43% | 49% | 8% | 241 |
| Michigan | 59% | 33% | 8% | 392 |
| Minnesota | 56% | 35% | 8% | 213 |
| Mississippi | 85% | 10% | 6% | 106 |
| Missouri | 69% | 23% | 8% | 244 |
| Montana | 52% | 42% | 6% | 109 |
| Nebraska | 62% | 29% | 9% | 105 |
| Nevada | 54% | 35% | 11% | 119 |
| New Hampshire | 40% | 52% | 8% | 113 |
| New Jersey | 54% | 35% | 11% | 327 |
| New Mexico | 55% | 35% | 10% | 141 |
| New York | 49% | 40% | 11% | 722 |
| North Carolina | 71% | 23% | 6% | 409 |
| North Dakota | 67% | 28% | 5% | 126 |
| Ohio | 63% | 30% | 7% | 457 |
| Oklahoma | 69% | 26% | 5% | 152 |
| Oregon | 43% | 45% | 12% | 159 |
| Pennsylvania | 57% | 35% | 8% | 526 |
| Rhode Island | 54% | 38% | 8% | 131 |
| South Carolina | 68% | 23% | 8% | 186 |
| South Dakota | 58% | 31% | 11% | 109 |
| Tennessee | 83% | 12% | 5% | 278 |
| Texas | 67% | 27% | 6% | 843 |
| Utah | 35% | 60% | 5% | 110 |
| Vermont | 38% | 50% | 12% | 114 |
| Virginia | 68% | 24% | 8% | 319 |
| Washington | 42% | 48% | 10% | 265 |
| West Virginia | 78% | 17% | 5% | 127 |
| Wisconsin | 63% | 27% | 9% | 230 |
| Wyoming | 59% | 31% | 11% | 129 |
Learn More: Believe, Don't believe