Belief in Heaven among adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week by state (2014) Switch to: State among adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week by belief in heaven
% of adults who feel a deep sense of spiritual peace and wellbeing at least once a week who …in heaven
| State | Believe | Don't believe | Other/don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 88% | 7% | 5% | 380 |
| Alaska | 64% | 26% | 10% | 178 |
| Arizona | 79% | 13% | 7% | 404 |
| Arkansas | 87% | 7% | 6% | 202 |
| California | 71% | 22% | 8% | 2,151 |
| Colorado | 62% | 27% | 11% | 288 |
| Connecticut | 72% | 19% | 9% | 188 |
| Delaware | 79% | 14% | 7% | 167 |
| District of Columbia | 77% | 18% | 5% | 153 |
| Florida | 77% | 17% | 6% | 1,255 |
| Georgia | 86% | 9% | 5% | 648 |
| Hawaii | 69% | 19% | 12% | 195 |
| Idaho | 75% | 19% | 6% | 207 |
| Illinois | 77% | 16% | 7% | 749 |
| Indiana | 83% | 11% | 7% | 388 |
| Iowa | 84% | 11% | 5% | 185 |
| Kansas | 85% | 9% | 6% | 195 |
| Kentucky | 88% | 8% | 5% | 278 |
| Louisiana | 86% | 9% | 5% | 307 |
| Maine | 64% | 26% | 10% | 148 |
| Maryland | 76% | 19% | 5% | 368 |
| Massachusetts | 64% | 26% | 9% | 324 |
| Michigan | 77% | 14% | 9% | 575 |
| Minnesota | 73% | 19% | 9% | 328 |
| Mississippi | 88% | 7% | 4% | 219 |
| Missouri | 83% | 13% | 5% | 386 |
| Montana | 75% | 17% | 7% | 171 |
| Nebraska | 82% | 11% | 7% | 188 |
| Nevada | 71% | 21% | 8% | 195 |
| New Hampshire | 69% | 23% | 9% | 147 |
| New Jersey | 81% | 14% | 5% | 507 |
| New Mexico | 75% | 19% | 6% | 192 |
| New York | 74% | 18% | 8% | 1,019 |
| North Carolina | 82% | 11% | 7% | 684 |
| North Dakota | 83% | 10% | 7% | 189 |
| Ohio | 81% | 13% | 6% | 683 |
| Oklahoma | 85% | 11% | 4% | 259 |
| Oregon | 70% | 22% | 8% | 238 |
| Pennsylvania | 77% | 16% | 7% | 781 |
| Rhode Island | 81% | 15% | 4% | 168 |
| South Carolina | 85% | 8% | 8% | 352 |
| South Dakota | 79% | 14% | 7% | 195 |
| Tennessee | 84% | 9% | 8% | 476 |
| Texas | 81% | 12% | 7% | 1,633 |
| Utah | 88% | 10% | 2% | 221 |
| Vermont | 60% | 33% | 7% | 153 |
| Virginia | 84% | 10% | 6% | 512 |
| Washington | 69% | 24% | 8% | 406 |
| West Virginia | 90% | 4% | 6% | 204 |
| Wisconsin | 79% | 11% | 10% | 323 |
| Wyoming | 75% | 14% | 11% | 193 |
Learn More: Believe, Don't believe