Belief in Heaven among Evangelical Protestants who have a household income of $30,000-$49,999 by religious group (2014) Switch to: Religious family among Evangelical Protestants who have a household income of $30,000-$49,999 by belief in heaven
% of Evangelical Protestants who have a household income of $30,000-$49,999 who …in heaven
Religious family | Believe | Don't believe | Other/don't know | Sample size |
---|---|---|---|---|
Baptist Family (Evangelical Trad.) | 91% | 4% | 4% | 589 |
Lutheran Family (Evangelical Trad.) | 86% | 9% | 4% | 115 |
Nondenominational Family (Evangelical Trad.) | 88% | 5% | 7% | 303 |
Pentecostal Family (Evangelical Trad.) | 89% | 4% | 7% | 208 |
Restorationist Family (Evangelical Trad.) | 97% | 2% | 1% | 102 |
Learn More: Believe