Belief in God among adults who say homosexuality should be discouraged by state (2014) Switch to: State among adults who say homosexuality should be discouraged by belief in God
% of adults who say homosexuality should be discouraged who say they…
| State | Believe in God; absolutely certain | Believe in God; fairly certain | Believe in God; not too/not at all certain | Believe in God; don't know | Do not believe in God | Other/don't know if they believe in God | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 91% | 5% | < 1% | 1% | < 1% | 2% | 270 |
| Arizona | 81% | 12% | 4% | 1% | 3% | < 1% | 176 |
| Arkansas | 90% | 8% | < 1% | < 1% | < 1% | 1% | 149 |
| California | 77% | 14% | 3% | 2% | 2% | 1% | 865 |
| Colorado | 82% | 12% | 2% | < 1% | 4% | 1% | 124 |
| Florida | 79% | 14% | 1% | 1% | 2% | 2% | 580 |
| Georgia | 91% | 7% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% | 377 |
| Idaho | 83% | 13% | < 1% | < 1% | 4% | < 1% | 112 |
| Illinois | 80% | 13% | 4% | 1% | 1% | 1% | 386 |
| Indiana | 82% | 13% | 3% | < 1% | 2% | < 1% | 234 |
| Iowa | 79% | 14% | 2% | 3% | 2% | < 1% | 122 |
| Kansas | 82% | 12% | < 1% | < 1% | 1% | 4% | 112 |
| Kentucky | 89% | 5% | 1% | < 1% | 4% | 1% | 206 |
| Louisiana | 89% | 9% | < 1% | 1% | 1% | < 1% | 175 |
| Maryland | 88% | 9% | 1% | < 1% | 1% | 1% | 164 |
| Michigan | 87% | 9% | 1% | < 1% | 2% | 1% | 307 |
| Minnesota | 80% | 12% | 5% | < 1% | 2% | 1% | 178 |
| Mississippi | 90% | 7% | 3% | < 1% | < 1% | < 1% | 168 |
| Missouri | 87% | 9% | 1% | < 1% | 1% | 1% | 231 |
| Montana | 89% | 8% | 1% | 1% | < 1% | 1% | 107 |
| Nebraska | 81% | 13% | 4% | < 1% | 3% | < 1% | 107 |
| New Jersey | 80% | 13% | 3% | < 1% | 2% | 2% | 194 |
| New York | 76% | 12% | 5% | 1% | 4% | 1% | 419 |
| North Carolina | 88% | 9% | 1% | 1% | 1% | < 1% | 364 |
| North Dakota | 86% | 12% | 1% | < 1% | 1% | < 1% | 132 |
| Ohio | 86% | 9% | 2% | < 1% | 1% | 1% | 375 |
| Oklahoma | 89% | 9% | 1% | < 1% | 2% | < 1% | 178 |
| Oregon | 83% | 11% | 4% | < 1% | 1% | 2% | 109 |
| Pennsylvania | 83% | 12% | 2% | < 1% | 1% | 1% | 401 |
| South Carolina | 88% | 8% | 1% | < 1% | 2% | < 1% | 206 |
| South Dakota | 81% | 14% | 4% | < 1% | 1% | < 1% | 104 |
| Tennessee | 91% | 7% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% | 350 |
| Texas | 85% | 11% | 1% | 1% | 1% | 1% | 962 |
| Utah | 89% | 8% | < 1% | < 1% | 1% | 1% | 126 |
| Virginia | 89% | 4% | 2% | < 1% | 2% | 1% | 288 |
| Washington | 85% | 10% | 2% | < 1% | 3% | < 1% | 182 |
| West Virginia | 92% | 5% | 2% | < 1% | 1% | < 1% | 142 |
| Wisconsin | 80% | 14% | 2% | < 1% | 3% | < 1% | 188 |
| Wyoming | 74% | 16% | 4% | < 1% | 2% | 3% | 126 |
Learn More: Believe in God; absolutely certain, Believe in God; fairly certain, Believe in God; not too/not at all certain, Do not believe in God