Belief in God among married adults by state (2014) Switch to: State among married adults by belief in God
% of married adults who say they…
| State | Believe in God; absolutely certain | Believe in God; fairly certain | Believe in God; not too/not at all certain | Believe in God; don't know | Do not believe in God | Other/don't know if they believe in God | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 83% | 12% | 1% | < 1% | 3% | 1% | 284 |
| Alaska | 59% | 20% | 4% | 1% | 14% | 3% | 156 |
| Arizona | 67% | 18% | 4% | < 1% | 9% | 2% | 318 |
| Arkansas | 84% | 10% | 3% | < 1% | 3% | 1% | 156 |
| California | 56% | 24% | 6% | 1% | 11% | 2% | 1,712 |
| Colorado | 60% | 20% | 8% | 1% | 9% | 2% | 287 |
| Connecticut | 56% | 23% | 6% | 1% | 9% | 5% | 186 |
| Delaware | 65% | 23% | 5% | < 1% | 6% | 1% | 148 |
| District of Columbia | 50% | 23% | 6% | 1% | 15% | 6% | 106 |
| Florida | 67% | 19% | 4% | 1% | 8% | 2% | 987 |
| Georgia | 76% | 13% | 4% | < 1% | 5% | 1% | 486 |
| Hawaii | 70% | 15% | 6% | 1% | 7% | 2% | 135 |
| Idaho | 68% | 17% | 3% | < 1% | 8% | 3% | 197 |
| Illinois | 65% | 20% | 5% | 1% | 7% | 1% | 666 |
| Indiana | 68% | 18% | 3% | < 1% | 9% | 3% | 329 |
| Iowa | 76% | 15% | 3% | 2% | 4% | 1% | 192 |
| Kansas | 71% | 20% | 4% | < 1% | 3% | 3% | 172 |
| Kentucky | 84% | 12% | 1% | < 1% | 2% | 1% | 223 |
| Louisiana | 78% | 14% | 3% | 2% | 3% | 1% | 212 |
| Maine | 48% | 27% | 5% | 2% | 15% | 4% | 158 |
| Maryland | 63% | 19% | 6% | < 1% | 9% | 3% | 319 |
| Massachusetts | 38% | 28% | 11% | 1% | 17% | 5% | 335 |
| Michigan | 67% | 20% | 4% | < 1% | 7% | 2% | 501 |
| Minnesota | 66% | 22% | 4% | < 1% | 4% | 3% | 309 |
| Mississippi | 87% | 6% | 3% | 1% | 3% | < 1% | 147 |
| Missouri | 78% | 13% | 3% | < 1% | 3% | 1% | 314 |
| Montana | 69% | 18% | 5% | < 1% | 7% | < 1% | 184 |
| Nebraska | 73% | 18% | 2% | < 1% | 6% | 2% | 169 |
| Nevada | 66% | 18% | 2% | < 1% | 12% | 2% | 145 |
| New Hampshire | 47% | 29% | 6% | 1% | 11% | 6% | 154 |
| New Jersey | 58% | 27% | 6% | < 1% | 8% | 2% | 462 |
| New Mexico | 68% | 18% | 3% | < 1% | 9% | 3% | 143 |
| New York | 61% | 21% | 6% | 1% | 9% | 3% | 920 |
| North Carolina | 78% | 12% | 2% | < 1% | 6% | 1% | 565 |
| North Dakota | 67% | 26% | 2% | < 1% | 3% | 2% | 184 |
| Ohio | 70% | 17% | 5% | < 1% | 6% | 2% | 582 |
| Oklahoma | 73% | 20% | 3% | < 1% | 4% | 1% | 202 |
| Oregon | 56% | 22% | 6% | < 1% | 12% | 5% | 209 |
| Pennsylvania | 66% | 20% | 4% | 1% | 7% | 2% | 706 |
| Rhode Island | 65% | 18% | 3% | < 1% | 14% | 1% | 147 |
| South Carolina | 79% | 12% | 2% | < 1% | 5% | 2% | 252 |
| South Dakota | 74% | 21% | 1% | < 1% | 4% | < 1% | 161 |
| Tennessee | 84% | 10% | 3% | < 1% | 2% | 1% | 382 |
| Texas | 73% | 18% | 3% | 1% | 5% | 1% | 1,347 |
| Utah | 70% | 17% | 5% | 1% | 5% | 3% | 182 |
| Vermont | 41% | 31% | 7% | 1% | 17% | 2% | 170 |
| Virginia | 70% | 15% | 4% | < 1% | 7% | 3% | 511 |
| Washington | 60% | 22% | 5% | < 1% | 11% | 2% | 346 |
| West Virginia | 78% | 16% | 2% | < 1% | 3% | 1% | 145 |
| Wisconsin | 57% | 29% | 5% | < 1% | 7% | 2% | 348 |
| Wyoming | 69% | 15% | 5% | < 1% | 4% | 6% | 176 |
Learn More: Believe in God; absolutely certain, Believe in God; fairly certain, Believe in God; not too/not at all certain, Do not believe in God