Belief in God among who believe in Heaven by state (2014) Switch to: State among who believe in Heaven by belief in God
% of who believe in Heaven who say they…
| State | Believe in God; absolutely certain | Believe in God; fairly certain | Believe in God; not too/not at all certain | Believe in God; don't know | Do not believe in God | Other/don't know if they believe in God | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 87% | 11% | < 1% | 1% | < 1% | 1% | 428 |
| Alaska | 70% | 24% | 3% | 1% | 1% | 1% | 176 |
| Arizona | 74% | 20% | 4% | < 1% | 2% | 1% | 448 |
| Arkansas | 84% | 14% | 1% | < 1% | < 1% | 1% | 258 |
| California | 68% | 24% | 5% | 1% | 1% | < 1% | 2,213 |
| Colorado | 73% | 21% | 3% | 1% | < 1% | 2% | 291 |
| Connecticut | 67% | 27% | 3% | 1% | 1% | < 1% | 237 |
| Delaware | 72% | 23% | 4% | 1% | 1% | < 1% | 224 |
| District of Columbia | 70% | 23% | 4% | 1% | 1% | 1% | 181 |
| Florida | 78% | 17% | 3% | 1% | 1% | < 1% | 1,367 |
| Georgia | 85% | 12% | 2% | < 1% | < 1% | 1% | 747 |
| Hawaii | 75% | 19% | 4% | 1% | < 1% | < 1% | 186 |
| Idaho | 79% | 17% | 2% | < 1% | < 1% | 2% | 221 |
| Illinois | 74% | 22% | 3% | < 1% | < 1% | 1% | 929 |
| Indiana | 73% | 20% | 3% | 1% | 2% | 1% | 496 |
| Iowa | 79% | 14% | 4% | 2% | < 1% | < 1% | 241 |
| Kansas | 74% | 23% | 1% | 1% | 1% | < 1% | 231 |
| Kentucky | 86% | 11% | 1% | < 1% | 1% | 1% | 355 |
| Louisiana | 86% | 12% | < 1% | 1% | < 1% | < 1% | 367 |
| Maine | 66% | 30% | 3% | < 1% | 1% | < 1% | 177 |
| Maryland | 80% | 17% | 2% | < 1% | 1% | 1% | 416 |
| Massachusetts | 61% | 28% | 6% | 2% | 2% | 2% | 368 |
| Michigan | 75% | 21% | 2% | 1% | < 1% | < 1% | 707 |
| Minnesota | 66% | 30% | 4% | < 1% | < 1% | < 1% | 411 |
| Mississippi | 86% | 9% | 2% | 1% | 1% | < 1% | 269 |
| Missouri | 79% | 15% | 4% | < 1% | < 1% | 1% | 489 |
| Montana | 80% | 16% | 3% | < 1% | 1% | < 1% | 204 |
| Nebraska | 77% | 20% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% | 242 |
| Nevada | 74% | 19% | 4% | 1% | 1% | 1% | 202 |
| New Hampshire | 62% | 32% | 4% | 1% | < 1% | < 1% | 164 |
| New Jersey | 75% | 22% | 2% | < 1% | 1% | 1% | 606 |
| New Mexico | 77% | 20% | 1% | < 1% | 1% | 1% | 199 |
| New York | 71% | 22% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1,249 |
| North Carolina | 83% | 14% | 1% | 1% | < 1% | 1% | 774 |
| North Dakota | 72% | 23% | 3% | < 1% | 1% | < 1% | 267 |
| Ohio | 77% | 18% | 2% | 1% | 1% | < 1% | 862 |
| Oklahoma | 82% | 17% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 310 |
| Oregon | 78% | 19% | 2% | < 1% | 1% | 1% | 229 |
| Pennsylvania | 74% | 21% | 3% | < 1% | 2% | < 1% | 977 |
| Rhode Island | 81% | 16% | 1% | < 1% | < 1% | 1% | 207 |
| South Carolina | 82% | 15% | 2% | 1% | < 1% | < 1% | 386 |
| South Dakota | 78% | 21% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% | 233 |
| Tennessee | 85% | 13% | 2% | < 1% | < 1% | < 1% | 531 |
| Texas | 79% | 18% | 2% | 1% | < 1% | < 1% | 1,918 |
| Utah | 75% | 17% | 5% | 1% | 1% | 1% | 238 |
| Vermont | 59% | 33% | 6% | < 1% | 1% | 1% | 155 |
| Virginia | 79% | 17% | 3% | < 1% | < 1% | < 1% | 622 |
| Washington | 73% | 21% | 4% | < 1% | < 1% | 1% | 419 |
| West Virginia | 87% | 12% | 1% | < 1% | < 1% | < 1% | 251 |
| Wisconsin | 69% | 25% | 4% | 1% | < 1% | 1% | 423 |
| Wyoming | 79% | 16% | 4% | 1% | < 1% | 1% | 236 |
Learn More: Believe in God; absolutely certain, Believe in God; fairly certain, Believe in God; not too/not at all certain, Do not believe in God