Attendance at religious services among adults who say homosexuality should be discouraged by state (2014) Switch to: State among adults who say homosexuality should be discouraged by religious attendance
% of adults who say homosexuality should be discouraged who attend religious services…
| State | At least once a week | Once or twice a month/a few times a year | Seldom/never | Don't know | Sample size | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 59% | 28% | 13% | < 1% | 270 | 
| Arizona | 59% | 22% | 18% | 1% | 176 | 
| Arkansas | 54% | 25% | 20% | 1% | 149 | 
| California | 58% | 27% | 15% | < 1% | 865 | 
| Colorado | 60% | 22% | 17% | < 1% | 124 | 
| Florida | 59% | 25% | 15% | 1% | 580 | 
| Georgia | 60% | 28% | 10% | 1% | 377 | 
| Idaho | 64% | 20% | 16% | < 1% | 112 | 
| Illinois | 53% | 27% | 20% | < 1% | 386 | 
| Indiana | 53% | 24% | 21% | 1% | 234 | 
| Iowa | 55% | 24% | 21% | < 1% | 122 | 
| Kansas | 56% | 22% | 22% | < 1% | 112 | 
| Kentucky | 64% | 17% | 19% | < 1% | 206 | 
| Louisiana | 62% | 27% | 11% | < 1% | 175 | 
| Maryland | 62% | 25% | 14% | < 1% | 164 | 
| Michigan | 57% | 28% | 15% | < 1% | 307 | 
| Minnesota | 62% | 22% | 15% | < 1% | 178 | 
| Mississippi | 61% | 28% | 11% | 1% | 168 | 
| Missouri | 63% | 22% | 13% | 1% | 231 | 
| Montana | 57% | 23% | 20% | < 1% | 107 | 
| Nebraska | 62% | 20% | 18% | < 1% | 107 | 
| New Jersey | 63% | 26% | 10% | 1% | 194 | 
| New York | 51% | 27% | 22% | < 1% | 419 | 
| North Carolina | 59% | 26% | 15% | 1% | 364 | 
| North Dakota | 53% | 24% | 22% | 1% | 132 | 
| Ohio | 60% | 21% | 18% | 1% | 375 | 
| Oklahoma | 66% | 24% | 11% | < 1% | 178 | 
| Oregon | 63% | 22% | 15% | < 1% | 109 | 
| Pennsylvania | 57% | 27% | 15% | 1% | 401 | 
| South Carolina | 66% | 21% | 12% | < 1% | 206 | 
| South Dakota | 55% | 27% | 17% | < 1% | 104 | 
| Tennessee | 68% | 19% | 12% | 1% | 350 | 
| Texas | 61% | 25% | 14% | < 1% | 962 | 
| Utah | 82% | 11% | 6% | < 1% | 126 | 
| Virginia | 63% | 24% | 12% | 1% | 288 | 
| Washington | 58% | 29% | 11% | 2% | 182 | 
| West Virginia | 65% | 21% | 13% | 1% | 142 | 
| Wisconsin | 47% | 32% | 21% | < 1% | 188 | 
| Wyoming | 58% | 22% | 20% | 1% | 126 | 
Learn More: At least once a week, Once or twice a month/a few times a year, Seldom/never