Attendance at religious services among married adults by state (2014) Switch to: State among married adults by religious attendance
% of married adults who attend religious services…
| State | At least once a week | Once or twice a month/a few times a year | Seldom/never | Don't know | Sample size | 
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 54% | 33% | 12% | 1% | 284 | 
| Alaska | 32% | 34% | 34% | < 1% | 156 | 
| Arizona | 42% | 31% | 27% | 1% | 318 | 
| Arkansas | 49% | 28% | 23% | < 1% | 156 | 
| California | 36% | 33% | 31% | < 1% | 1,712 | 
| Colorado | 40% | 31% | 29% | < 1% | 287 | 
| Connecticut | 31% | 38% | 31% | < 1% | 186 | 
| Delaware | 35% | 28% | 36% | 2% | 148 | 
| District of Columbia | 46% | 23% | 30% | 1% | 106 | 
| Florida | 41% | 31% | 28% | 1% | 987 | 
| Georgia | 49% | 29% | 21% | < 1% | 486 | 
| Hawaii | 38% | 31% | 31% | < 1% | 135 | 
| Idaho | 39% | 26% | 33% | 1% | 197 | 
| Illinois | 41% | 29% | 29% | < 1% | 666 | 
| Indiana | 43% | 31% | 25% | < 1% | 329 | 
| Iowa | 45% | 29% | 26% | < 1% | 192 | 
| Kansas | 45% | 32% | 23% | < 1% | 172 | 
| Kentucky | 53% | 29% | 17% | 1% | 223 | 
| Louisiana | 60% | 28% | 12% | < 1% | 212 | 
| Maine | 19% | 32% | 47% | 2% | 158 | 
| Maryland | 35% | 40% | 25% | 1% | 319 | 
| Massachusetts | 24% | 35% | 41% | < 1% | 335 | 
| Michigan | 41% | 32% | 27% | < 1% | 501 | 
| Minnesota | 43% | 34% | 23% | < 1% | 309 | 
| Mississippi | 60% | 27% | 12% | < 1% | 147 | 
| Missouri | 46% | 34% | 19% | < 1% | 314 | 
| Montana | 36% | 23% | 41% | < 1% | 184 | 
| Nebraska | 48% | 32% | 21% | < 1% | 169 | 
| Nevada | 40% | 34% | 25% | < 1% | 145 | 
| New Hampshire | 19% | 32% | 49% | < 1% | 154 | 
| New Jersey | 34% | 40% | 27% | < 1% | 462 | 
| New Mexico | 43% | 32% | 26% | < 1% | 143 | 
| New York | 35% | 36% | 29% | < 1% | 920 | 
| North Carolina | 48% | 34% | 18% | 1% | 565 | 
| North Dakota | 39% | 35% | 27% | < 1% | 184 | 
| Ohio | 46% | 29% | 25% | 1% | 582 | 
| Oklahoma | 44% | 37% | 19% | < 1% | 202 | 
| Oregon | 35% | 33% | 31% | < 1% | 209 | 
| Pennsylvania | 42% | 33% | 24% | 1% | 706 | 
| Rhode Island | 44% | 27% | 28% | < 1% | 147 | 
| South Carolina | 60% | 20% | 18% | 2% | 252 | 
| South Dakota | 37% | 41% | 21% | < 1% | 161 | 
| Tennessee | 61% | 21% | 17% | 1% | 382 | 
| Texas | 48% | 30% | 21% | < 1% | 1,347 | 
| Utah | 67% | 15% | 18% | < 1% | 182 | 
| Vermont | 23% | 30% | 47% | < 1% | 170 | 
| Virginia | 53% | 27% | 19% | 1% | 511 | 
| Washington | 34% | 32% | 32% | 2% | 346 | 
| West Virginia | 52% | 28% | 19% | 1% | 145 | 
| Wisconsin | 32% | 43% | 25% | < 1% | 348 | 
| Wyoming | 40% | 29% | 31% | < 1% | 176 | 
Learn More: At least once a week, Once or twice a month/a few times a year, Seldom/never