Attendance at religious services among adults who say humans always existed in present form by frequency of prayer (2014) Switch to: Frequency of prayer among adults who say humans always existed in present form by religious attendance
% of adults who say humans always existed in present form who attend religious services…
| Frequency of prayer | At least once a week | Once or twice a month/a few times a year | Seldom/never | Don't know | Sample size |
|---|---|---|---|---|---|
| At least daily | 65% | 24% | 10% | < 1% | 8,731 |
| Weekly | 34% | 45% | 20% | < 1% | 1,371 |
| Monthly | 11% | 57% | 31% | 1% | 386 |
| Seldom/never | 9% | 29% | 61% | 1% | 780 |
| Don't know | 41% | 31% | 10% | 17% | 106 |
Learn More: At least once a week, Once or twice a month/a few times a year, Seldom/never